Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 70%
| 80/114 | Öffnen |
Familie und Generationen | 69%
| 24/35 | Öffnen |
Inneres und Recht | 52%
| 158/303 | Öffnen |
Soziales | 64%
| 108/168 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 50%
| 117/235 | Öffnen |
Wirtschaft | 64%
| 96/151 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 49%
| 57/116 | Öffnen |
Information und Medien | 41%
| 36/88 | Öffnen |
Außenpolitik | 22%
| 4/18 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 63%
| 27/43 | Öffnen |
Landesverteidigung | 50%
| 6/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 63%
| 5/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 47%
| 15/32 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 54%
| 29/54 | Öffnen |
Kultur | 82%
| 18/22 | Öffnen |
Europäische Union | 71%
| 17/24 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 51%
| 142/278 | Öffnen |
Bildung | 54%
| 32/59 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 68%
| 15/22 | Öffnen |
Sport | 50%
| 1/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1599) |
Formalität | neutral (1250) |
Überzeugungskraft | überzeugend (1965) |
Stimmung | pessimistisch (1194) |
Stil | argumentativ (1822) |
Struktur | präzise (1564) |
Höflichkeit | neutral (1278) |
Argumentation | destruktiv (1046) |
Intensität | intensiv (1646) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
11.07.2025 | Schulunterrichtsgesetz, Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz und Hochschulgesetz 2005 | Öffnen | |
11.07.2025 | Güterbeförderungsgesetz 1995, Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und Kraftfahrliniengesetz | Öffnen | |
11.07.2025 | Schifffahrtsgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 | Öffnen | |
11.07.2025 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundestheaterorganisationsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und Bauern-Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundesgesetz über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arzneimitteln | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafgesetzbuch | Öffnen | |
10.07.2025 | Ehe- und Partnerschaftsrechts-Änderungsgesetz 2025 – EPaRÄG 2025 | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025 | Öffnen | |
10.07.2025 | Teilpensionsgesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Datenzugangsgesetz – DZG | Öffnen | |
09.07.2025 | Börsegesetz 2018 und Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 | Öffnen | |
09.07.2025 | Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, Investmentfondsgesetz 2011, Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 u.a | Öffnen | |
09.07.2025 | Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Informationsordnungsgesetz und Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Bankwesengesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Immobilien-Investmentfondsgesetz und Sanierungs- und Abwicklungsgesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.