Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 72%
| 78/109 | Öffnen |
Familie und Generationen | 71%
| 24/34 | Öffnen |
Inneres und Recht | 52%
| 149/284 | Öffnen |
Soziales | 65%
| 105/162 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 52%
| 111/215 | Öffnen |
Wirtschaft | 65%
| 95/146 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 49%
| 54/111 | Öffnen |
Information und Medien | 43%
| 36/84 | Öffnen |
Außenpolitik | 25%
| 4/16 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 63%
| 26/41 | Öffnen |
Landesverteidigung | 50%
| 6/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 63%
| 5/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 45%
| 14/31 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 55%
| 27/49 | Öffnen |
Kultur | 81%
| 17/21 | Öffnen |
Europäische Union | 76%
| 16/21 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 51%
| 140/276 | Öffnen |
Bildung | 56%
| 30/54 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 70%
| 14/20 | Öffnen |
Sport | 50%
| 1/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1453) |
Formalität | neutral (1138) |
Überzeugungskraft | überzeugend (1807) |
Stimmung | pessimistisch (1078) |
Stil | argumentativ (1664) |
Struktur | präzise (1430) |
Höflichkeit | neutral (1175) |
Argumentation | destruktiv (948) |
Intensität | intensiv (1498) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
18.09.2024 | Progressionsabgeltungsgesetz 2025 – PrAG 2025 | Öffnen | |
18.09.2024 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, u.a. | Öffnen | |
18.09.2024 | Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2023 | Öffnen | |
18.09.2024 | Dienstrechts-Novelle 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | KommAustria-Gesetz | Öffnen | |
04.07.2024 | Berufsrechts-Änderungsgesetz 2024 – BRÄG 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Publizistikförderungsgesetz 1984 | Öffnen | |
04.07.2024 | Wohnungseigentumsgesetz 2002 | Öffnen | |
04.07.2024 | Bundesstatistikgesetz 2000 | Öffnen | |
04.07.2024 | Genossenschaftsrechts-Änderungsgesetz 2024 – GenRÄG 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Grundbuchs-Novelle 2024 – GB-Nov 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Strafprozeßordnung 1975 | Öffnen | |
04.07.2024 | CBCR-Veröffentlichungsgesetz – CBCR-VG | Öffnen | |
04.07.2024 | Verbandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-Novelle – VRUN | Öffnen | |
03.07.2024 | Zivildienstgesetz 1986 | Öffnen | |
03.07.2024 | Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz | Öffnen | |
03.07.2024 | Eisenbahngesetz 1957 | Öffnen | |
03.07.2024 | AWG-Novelle Digitalisierung | Öffnen | |
03.07.2024 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz u.a. | Öffnen | |
03.07.2024 | Gewerbeordnung 1994 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.