Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
| Thema | % | Absolut | |
|---|---|---|---|
| Arbeit | 68% | 81/119 | Öffnen |
| Familie und Generationen | 67% | 24/36 | Öffnen |
| Inneres und Recht | 52% | 165/317 | Öffnen |
| Soziales | 63% | 109/173 | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 50% | 119/239 | Öffnen |
| Wirtschaft | 63% | 97/153 | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 49% | 58/118 | Öffnen |
| Information und Medien | 40% | 37/92 | Öffnen |
| Außenpolitik | 22% | 4/18 | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 61% | 27/44 | Öffnen |
| Landesverteidigung | 50% | 6/12 | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 63% | 5/8 | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 47% | 15/32 | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 56% | 34/61 | Öffnen |
| Kultur | 82% | 18/22 | Öffnen |
| Europäische Union | 70% | 21/30 | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 51% | 144/281 | Öffnen |
| Bildung | 55% | 33/60 | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 68% | 15/22 | Öffnen |
| Sport | 50% | 1/2 | Öffnen |
| Emotionalität | leidenschaftlich (1792) |
| Formalität | neutral (1395) |
| Überzeugungskraft | überzeugend (2173) |
| Stimmung | pessimistisch (1361) |
| Stil | argumentativ (2029) |
| Struktur | präzise (1731) |
| Höflichkeit | neutral (1404) |
| Argumentation | destruktiv (1191) |
| Intensität | intensiv (1842) |
| Datum | Titel | Abstimmung | |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | Zweites EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Wasserstraßengesetz und Schifffahrtsgesetz | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Hochleistungsstreckengesetz – HlG | Öffnen | |
| 20.11.2025 | CEMT-Digitalisierungsgesetz – CEMT-DigiG | Öffnen | |
| 19.11.2025 | Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Einkommensteuergesetz 1988 und Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Pensionsanpassungsgesetz 2026 – PAG 2026 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und Ausländerbeschäftigungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 und Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Arbeitsmarktservicegesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Arbeitsverfassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Stromkosten-Ausgleichsgesetz 2025 – SAG 2025 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | GewO-EU-Finanzberufsverordnungen Novelle 2025 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Universitätsgesetz 2002 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und Ökostromgesetz 2012 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025 - ErwSchAG 2025 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.