Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
| Thema | % | Absolut | |
|---|---|---|---|
| Arbeit | 68% | 82/121 | Öffnen |
| Familie und Generationen | 63% | 24/38 | Öffnen |
| Inneres und Recht | 52% | 169/328 | Öffnen |
| Soziales | 62% | 112/181 | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 50% | 125/248 | Öffnen |
| Wirtschaft | 62% | 101/162 | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 49% | 60/122 | Öffnen |
| Information und Medien | 40% | 38/96 | Öffnen |
| Außenpolitik | 22% | 4/18 | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 62% | 28/45 | Öffnen |
| Landesverteidigung | 50% | 6/12 | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 63% | 5/8 | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 47% | 15/32 | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 54% | 34/63 | Öffnen |
| Kultur | 82% | 18/22 | Öffnen |
| Europäische Union | 69% | 22/32 | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 51% | 147/290 | Öffnen |
| Bildung | 56% | 34/61 | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 68% | 15/22 | Öffnen |
| Sport | 50% | 1/2 | Öffnen |
| Emotionalität | leidenschaftlich (1848) |
| Formalität | neutral (1442) |
| Überzeugungskraft | überzeugend (2243) |
| Stimmung | pessimistisch (1409) |
| Stil | argumentativ (2098) |
| Struktur | präzise (1787) |
| Höflichkeit | neutral (1453) |
| Argumentation | destruktiv (1237) |
| Intensität | intensiv (1903) |
| Datum | Titel | Abstimmung | |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Elektrizitätsabgabegesetz | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026 – NISG 2026, Telekommunikationsgesetz 2021, Gesundheitstelematikgesetz 2012 | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Dienstrechts-Novelle 2025 | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Bundesbezügegesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Tourismusbeschäftigtenfondsgesetz – TBFG und Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und Opferfürsorgegesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Vergaberechtsgesetz 2026 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das Eltern-Kind-Pass-Gesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | DokuG-Novelle 2025 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Schulunterrichtsgesetz, das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Zivilrechtliches Indexierungs-Anpassungsgesetz – ZIAG | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | 5. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 5. MILG | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Gerichtsgebührengesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und die Zivilprozessordnung | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Bauproduktenotifizierungsgesetz 2013 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.