Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 70%
| 80/114 | Öffnen |
Familie und Generationen | 67%
| 24/36 | Öffnen |
Inneres und Recht | 52%
| 161/311 | Öffnen |
Soziales | 64%
| 108/168 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 50%
| 119/238 | Öffnen |
Wirtschaft | 63%
| 97/153 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 49%
| 58/118 | Öffnen |
Information und Medien | 40%
| 36/90 | Öffnen |
Außenpolitik | 22%
| 4/18 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 61%
| 27/44 | Öffnen |
Landesverteidigung | 50%
| 6/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 63%
| 5/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 47%
| 15/32 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 55%
| 31/56 | Öffnen |
Kultur | 82%
| 18/22 | Öffnen |
Europäische Union | 72%
| 21/29 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 51%
| 144/280 | Öffnen |
Bildung | 55%
| 33/60 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 68%
| 15/22 | Öffnen |
Sport | 50%
| 1/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1751) |
Formalität | neutral (1359) |
Überzeugungskraft | überzeugend (2126) |
Stimmung | pessimistisch (1325) |
Stil | argumentativ (1982) |
Struktur | präzise (1695) |
Höflichkeit | neutral (1376) |
Argumentation | destruktiv (1157) |
Intensität | intensiv (1799) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
15.10.2025 | Bundesvergabegesetz 2018 | Öffnen | |
15.10.2025 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Kinderbetreuungsgeldgesetz | Öffnen | |
15.10.2025 | Universitätsgesetz 2002 | Öffnen | |
15.10.2025 | Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und Ökostromgesetz 2012 | Öffnen | |
15.10.2025 | Stromkosten-Ausgleichsgesetz 2025 – SAG 2025 | Öffnen | |
15.10.2025 | Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025 | Öffnen | |
15.10.2025 | Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025 - ErwSchAG 2025 | Öffnen | |
15.10.2025 | GewO-EU-Finanzberufsverordnungen Novelle 2025 | Öffnen | |
15.10.2025 | Einkommensteuergesetz 1988 | Öffnen | |
24.09.2025 | Resilienz kritischer Einrichtungen-Gesetz – RKEG und Tilgungsgesetz 1972 | Öffnen | |
24.09.2025 | Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2024 | Öffnen | |
24.09.2025 | Pyrotechnikgesetz 2010 und Schusswaffenkennzeichnungsgesetz | Öffnen | |
11.07.2025 | Schulunterrichtsgesetz, Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz und Hochschulgesetz 2005 | Öffnen | |
11.07.2025 | Güterbeförderungsgesetz 1995, Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und Kraftfahrliniengesetz | Öffnen | |
11.07.2025 | Schifffahrtsgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 | Öffnen | |
11.07.2025 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen Republik über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
10.07.2025 | Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und Bauern-Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und Ungarn über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
10.07.2025 | Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.