Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
| Thema | % | Absolut | |
|---|---|---|---|
| Arbeit | 97% | 118/122 | Öffnen |
| Familie und Generationen | 97% | 37/38 | Öffnen |
| Inneres und Recht | 98% | 322/329 | Öffnen |
| Soziales | 95% | 173/183 | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 94% | 238/253 | Öffnen |
| Wirtschaft | 96% | 159/165 | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 98% | 120/123 | Öffnen |
| Information und Medien | 97% | 93/96 | Öffnen |
| Außenpolitik | 94% | 17/18 | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 100% | 45/45 | Öffnen |
| Landesverteidigung | 100% | 12/12 | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 100% | 8/8 | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 97% | 31/32 | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 92% | 58/63 | Öffnen |
| Kultur | 100% | 22/22 | Öffnen |
| Europäische Union | 89% | 31/35 | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 99% | 286/290 | Öffnen |
| Bildung | 97% | 61/63 | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 100% | 22/22 | Öffnen |
| Sport | 100% | 2/2 | Öffnen |
| Emotionalität | leidenschaftlich (1328) |
| Formalität | formal (1230) |
| Überzeugungskraft | überzeugend (2184) |
| Stimmung | optimistisch (1138) |
| Stil | argumentativ (1675) |
| Struktur | präzise (2181) |
| Höflichkeit | höflich (1576) |
| Argumentation | konstruktiv (2185) |
| Intensität | intensiv (1397) |
| Datum | Titel | Abstimmung | |
|---|---|---|---|
| 21.01.2026 | Bildungsinvestitionsgesetz | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Nationalbankgesetz 1984 | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Finanzmarktsammelgesetz | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Einkommensteuergesetz 1988 | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Nachhaltigkeitsberichtsgesetz – NaBeG | Öffnen | |
| 15.12.2025 | Elektrizitätsabgabegesetz | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026 – NISG 2026, Telekommunikationsgesetz 2021, Gesundheitstelematikgesetz 2012 | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Bundesbezügegesetz | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Dienstrechts-Novelle 2025 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Vergaberechtsgesetz 2026 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das Eltern-Kind-Pass-Gesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | 5. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 5. MILG | Öffnen | |
| 11.12.2025 | DokuG-Novelle 2025 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Zivilrechtliches Indexierungs-Anpassungsgesetz – ZIAG | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Gerichtsgebührengesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und die Zivilprozessordnung | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.