Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 99%
| 110/111 | Öffnen |
Familie und Generationen | 100%
| 35/35 | Öffnen |
Inneres und Recht | 99%
| 291/293 | Öffnen |
Soziales | 99%
| 163/164 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 99%
| 222/224 | Öffnen |
Wirtschaft | 100%
| 149/149 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 99%
| 113/114 | Öffnen |
Information und Medien | 99%
| 84/85 | Öffnen |
Außenpolitik | 94%
| 17/18 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 100%
| 42/42 | Öffnen |
Landesverteidigung | 100%
| 12/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 100%
| 8/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 100%
| 31/31 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 100%
| 49/49 | Öffnen |
Kultur | 100%
| 21/21 | Öffnen |
Europäische Union | 100%
| 21/21 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 100%
| 276/276 | Öffnen |
Bildung | 100%
| 54/54 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 100%
| 20/20 | Öffnen |
Sport | 100%
| 2/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1110) |
Formalität | formal (1135) |
Überzeugungskraft | überzeugend (1941) |
Stimmung | optimistisch (1090) |
Stil | argumentativ (1435) |
Struktur | präzise (1944) |
Höflichkeit | höflich (1463) |
Argumentation | konstruktiv (1947) |
Intensität | intensiv (1174) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
25.04.2025 | Asylgesetz 2005 | Öffnen | |
24.04.2025 | Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz | Öffnen | |
27.03.2025 | ORF-Gesetz | Öffnen | |
27.03.2025 | Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus | Öffnen | |
26.03.2025 | Gesetzliches Budgetprovisorium 2025 und Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 | Öffnen | |
07.03.2025 | Gesetzliches Budgetprovisorium 2025 und Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 | Öffnen | |
07.03.2025 | Budgetsanierungsmaßnahmengesetz 2025 – BSMG 2025 | Öffnen | |
07.03.2025 | Kreditdienstleister- und Kreditkäufergesetz – KKG, Bankwesengesetz, Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz u.a. | Öffnen | |
07.03.2025 | Bundesministeriengesetz 1986 | Öffnen | |
07.03.2025 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Kinderbetreuungsgeldgesetz | Öffnen | |
07.03.2025 | Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Mietrechtsgesetz u.a. | Öffnen | |
26.02.2025 | Finanzstrafgesetz und Finanzstrafzusammenarbeitsgesetz | Öffnen | |
10.12.2024 | Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013 geändert wird | Öffnen | |
10.12.2024 | Zweckzuschuss anlässlich der Hochwasserkatastrophe | Öffnen | |
10.12.2024 | Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2024 | Öffnen | |
19.11.2024 | Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 und Gewerbeordnung 1994 | Öffnen | |
19.11.2024 | FATF-Prüfungsanpassungsgesetz 2024 | Öffnen | |
19.11.2024 | FM-GwG-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
18.09.2024 | Dienstrechts-Novelle 2024 | Öffnen | |
18.09.2024 | Progressionsabgeltungsgesetz 2025 – PrAG 2025 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.