Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 98%
| 112/114 | Öffnen |
Familie und Generationen | 100%
| 35/35 | Öffnen |
Inneres und Recht | 99%
| 301/305 | Öffnen |
Soziales | 98%
| 164/168 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 96%
| 226/235 | Öffnen |
Wirtschaft | 99%
| 150/151 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 97%
| 113/116 | Öffnen |
Information und Medien | 98%
| 86/88 | Öffnen |
Außenpolitik | 94%
| 17/18 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 100%
| 43/43 | Öffnen |
Landesverteidigung | 100%
| 12/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 100%
| 8/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 97%
| 31/32 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 96%
| 54/56 | Öffnen |
Kultur | 100%
| 22/22 | Öffnen |
Europäische Union | 96%
| 27/28 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 100%
| 280/280 | Öffnen |
Bildung | 100%
| 59/59 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 100%
| 22/22 | Öffnen |
Sport | 100%
| 2/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1247) |
Formalität | formal (1201) |
Überzeugungskraft | überzeugend (2095) |
Stimmung | optimistisch (1118) |
Stil | argumentativ (1586) |
Struktur | präzise (2093) |
Höflichkeit | höflich (1536) |
Argumentation | konstruktiv (2102) |
Intensität | intensiv (1313) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
11.07.2025 | Güterbeförderungsgesetz 1995, Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und Kraftfahrliniengesetz | Öffnen | |
11.07.2025 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 | Öffnen | |
11.07.2025 | Schifffahrtsgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 | Öffnen | |
11.07.2025 | Schulunterrichtsgesetz, Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz und Hochschulgesetz 2005 | Öffnen | |
10.07.2025 | Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG | Öffnen | |
10.07.2025 | Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und Bauern-Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Teilpensionsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafgesetzbuch | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundestheaterorganisationsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Ehe- und Partnerschaftsrechts-Änderungsgesetz 2025 – EPaRÄG 2025 | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025 | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und Ungarn über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundesgesetz über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arzneimitteln | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen Republik über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
09.07.2025 | Datenzugangsgesetz – DZG | Öffnen | |
09.07.2025 | Übereinkommen zwischen den Parteien der Konvention über die polizeiliche Zusammenarbeit in Südosteuropa über den automatisierten Austausch von DNA-, daktyloskopischen- und Fahrzeugregisterdaten | Öffnen | |
09.07.2025 | Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zwischen den Parteien der Konvention über die polizeiliche Zusammenarbeit in Südosteuropa über den automatisierten Austausch von DNA-, daktyloskopischen- und Fahrzeugregisterdaten | Öffnen | |
09.07.2025 | Börsegesetz 2018 und Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 | Öffnen | |
09.07.2025 | Informationsordnungsgesetz und Parlamentsmitarbeiterinnen- und Parlamentsmitarbeitergesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Bankwesengesetz | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.