Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 98%
| 112/114 | Öffnen |
Familie und Generationen | 100%
| 35/35 | Öffnen |
Inneres und Recht | 99%
| 293/296 | Öffnen |
Soziales | 99%
| 163/165 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 97%
| 222/230 | Öffnen |
Wirtschaft | 100%
| 149/149 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 98%
| 113/115 | Öffnen |
Information und Medien | 99%
| 84/85 | Öffnen |
Außenpolitik | 94%
| 17/18 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 100%
| 42/42 | Öffnen |
Landesverteidigung | 100%
| 12/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 100%
| 8/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 97%
| 31/32 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 98%
| 51/52 | Öffnen |
Kultur | 100%
| 21/21 | Öffnen |
Europäische Union | 100%
| 22/22 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 100%
| 276/276 | Öffnen |
Bildung | 100%
| 56/56 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 100%
| 22/22 | Öffnen |
Sport | 100%
| 2/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1169) |
Formalität | formal (1165) |
Überzeugungskraft | überzeugend (2004) |
Stimmung | optimistisch (1096) |
Stil | argumentativ (1499) |
Struktur | präzise (2005) |
Höflichkeit | höflich (1490) |
Argumentation | konstruktiv (2011) |
Intensität | intensiv (1234) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
18.06.2025 | Schulunterrichtsgesetz | Öffnen | |
18.06.2025 | Bundesfinanzrahmengesetz 2025 bis 2028 – BFRG 2025-2028 und Bundesfinanzrahmengesetz 2026 bis 2029 – BFRG 2026-2029 | Öffnen | |
18.06.2025 | Bundesfinanzgesetz 2025 – BFG 2025 samt Anlagen | Öffnen | |
18.06.2025 | Bundesfinanzgesetz 2026 – BFG 2026 samt Anlagen | Öffnen | |
16.06.2025 | Budgetbegleitgesetz 2025 | Öffnen | |
16.06.2025 | Normverbrauchsabgabegesetz, Bundesimmobiliengesetz, Reisegebührenvorschrift 1955 und Bundesgesetz über die Förderung von Handwerkerleistungen | Öffnen | |
16.06.2025 | Universitätsgesetz 2002 und Bildungsdokumentationsgesetz 2020 | Öffnen | |
16.06.2025 | Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur | Öffnen | |
22.05.2025 | Kraftfahrgesetz 1967, Arbeitszeitgesetz und Arbeitsruhegesetz | Öffnen | |
22.05.2025 | Budgetsanierungsmaßnahmengesetz 2025 Teil II – BSMG 2025 II | Öffnen | |
13.05.2025 | Tierschutzgesetz | Öffnen | |
25.04.2025 | Asylgesetz 2005 | Öffnen | |
24.04.2025 | Einspruch der Republik Österreich gegen den Beitritt der Volksrepublik Bangladesch zum Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung | Öffnen | |
24.04.2025 | Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz | Öffnen | |
27.03.2025 | Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus | Öffnen | |
27.03.2025 | ORF-Gesetz | Öffnen | |
27.03.2025 | Übereinkommen über das Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS IV) | Öffnen | |
26.03.2025 | Änderung 6 des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) | Öffnen | |
26.03.2025 | Änderung des Vertrages mit dem Fürstentum Liechtenstein zur Feststellung der Staatsgrenze und Erhaltung der Grenzzeichen | Öffnen | |
26.03.2025 | Gesetzliches Budgetprovisorium 2025 und Bundesfinanzrahmengesetz 2024 bis 2027 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.