Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
| Thema | % | Absolut | |
|---|---|---|---|
| Arbeit | 69% | 84/122 | Öffnen |
| Familie und Generationen | 79% | 30/38 | Öffnen |
| Inneres und Recht | 77% | 256/331 | Öffnen |
| Soziales | 63% | 115/184 | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 55% | 140/254 | Öffnen |
| Wirtschaft | 63% | 104/166 | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 60% | 74/123 | Öffnen |
| Information und Medien | 69% | 66/96 | Öffnen |
| Außenpolitik | 83% | 15/18 | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 78% | 35/45 | Öffnen |
| Landesverteidigung | 75% | 9/12 | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 38% | 3/8 | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 52% | 17/33 | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 83% | 52/63 | Öffnen |
| Kultur | 70% | 16/23 | Öffnen |
| Europäische Union | 83% | 29/35 | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 72% | 209/291 | Öffnen |
| Bildung | 68% | 43/63 | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 50% | 11/22 | Öffnen |
| Sport | 50% | 1/2 | Öffnen |
| Emotionalität | leidenschaftlich (2326) |
| Formalität | neutral (1592) |
| Überzeugungskraft | überzeugend (2937) |
| Stimmung | neutral (1659) |
| Stil | argumentativ (2628) |
| Struktur | präzise (2778) |
| Höflichkeit | neutral (1701) |
| Argumentation | konstruktiv (2749) |
| Intensität | intensiv (2423) |
| Datum | Titel | Abstimmung | |
|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Kulturgüterrückgabegesetz | Öffnen | |
| 25.02.2026 | Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 | Öffnen | |
| 25.02.2026 | Anti-Mogelpackungs-Gesetz | Öffnen | |
| 25.02.2026 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Nationalbankgesetz 1984 | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Bildungsinvestitionsgesetz | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Finanzmarktsammelgesetz | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Nachhaltigkeitsberichtsgesetz – NaBeG | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Einkommensteuergesetz 1988 | Öffnen | |
| 21.01.2026 | Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz | Öffnen | |
| 15.12.2025 | Elektrizitätsabgabegesetz | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Dienstrechts-Novelle 2025 | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz 2026 – NISG 2026, Telekommunikationsgesetz 2021, Gesundheitstelematikgesetz 2012 | Öffnen | |
| 12.12.2025 | Bundesbezügegesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 | Öffnen | |
| 11.12.2025 | eEltern-Kind-Pass-Gesetz, das Eltern-Kind-Pass-Gesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Gerichtsgebührengesetz, das Rechtsanwaltstarifgesetz und die Zivilprozessordnung | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Allgemeine Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 11.12.2025 | Zivilrechtliches Indexierungs-Anpassungsgesetz – ZIAG | Öffnen | |
| 11.12.2025 | 5. Mietrechtliches Inflationslinderungsgesetz – 5. MILG | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.