Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
| Thema | % | Absolut | |
|---|---|---|---|
| Arbeit | 68% | 81/119 | Öffnen |
| Familie und Generationen | 78% | 28/36 | Öffnen |
| Inneres und Recht | 77% | 245/320 | Öffnen |
| Soziales | 60% | 105/174 | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 54% | 132/246 | Öffnen |
| Wirtschaft | 61% | 96/158 | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 60% | 73/122 | Öffnen |
| Information und Medien | 67% | 62/92 | Öffnen |
| Außenpolitik | 83% | 15/18 | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 77% | 34/44 | Öffnen |
| Landesverteidigung | 75% | 9/12 | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 38% | 3/8 | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 50% | 16/32 | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 82% | 51/62 | Öffnen |
| Kultur | 68% | 15/22 | Öffnen |
| Europäische Union | 81% | 25/31 | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 71% | 202/284 | Öffnen |
| Bildung | 67% | 40/60 | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 50% | 11/22 | Öffnen |
| Sport | 50% | 1/2 | Öffnen |
| Emotionalität | leidenschaftlich (2232) |
| Formalität | neutral (1538) |
| Überzeugungskraft | überzeugend (2814) |
| Stimmung | neutral (1626) |
| Stil | argumentativ (2521) |
| Struktur | präzise (2657) |
| Höflichkeit | neutral (1651) |
| Argumentation | konstruktiv (2628) |
| Intensität | intensiv (2322) |
| Datum | Titel | Abstimmung | |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Investitionsprämiengesetz – InvPrG | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Bundesgesetz zur Abmilderung von Krisenfolgen und zur Verbesserung der Marktbedingungen im Falle von marktbeherrschenden Energieversorgern | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 Teil Steuern – BBKG 2025 Teil Steuern | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Abgabenänderungsgesetz 2025 – AbgÄG 2025 | Öffnen | |
| 10.12.2025 | MinroG-Novelle IE-R 2025 | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Körperschaftsteuergesetz 1988 | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Preisgesetz 1992 und Energie-Control-Gesetz | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 Teil Sozialabgaben – BBKG 2025 Teil Sozialabgaben | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Gewerbeordnung 1994 und Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen | Öffnen | |
| 10.12.2025 | IFI-Beitragsgesetz 2025 | Öffnen | |
| 10.12.2025 | Preisauszeichnungsgesetz | Öffnen | |
| 20.11.2025 | CEMT-Digitalisierungsgesetz – CEMT-DigiG | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Wasserstraßengesetz und Schifffahrtsgesetz | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Hochleistungsstreckengesetz – HlG | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Zweites EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
| 19.11.2025 | Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und Ausländerbeschäftigungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.