Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
| Thema | % | Absolut | |
|---|---|---|---|
| Arbeit | 68% | 81/119 | Öffnen |
| Familie und Generationen | 78% | 28/36 | Öffnen |
| Inneres und Recht | 76% | 242/317 | Öffnen |
| Soziales | 60% | 104/173 | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 52% | 125/239 | Öffnen |
| Wirtschaft | 59% | 91/153 | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 58% | 69/118 | Öffnen |
| Information und Medien | 67% | 62/92 | Öffnen |
| Außenpolitik | 83% | 15/18 | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 77% | 34/44 | Öffnen |
| Landesverteidigung | 75% | 9/12 | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 38% | 3/8 | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 50% | 16/32 | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 82% | 50/61 | Öffnen |
| Kultur | 68% | 15/22 | Öffnen |
| Europäische Union | 80% | 24/30 | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 71% | 199/281 | Öffnen |
| Bildung | 67% | 40/60 | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 50% | 11/22 | Öffnen |
| Sport | 50% | 1/2 | Öffnen |
| Emotionalität | leidenschaftlich (2226) |
| Formalität | neutral (1534) |
| Überzeugungskraft | überzeugend (2805) |
| Stimmung | neutral (1625) |
| Stil | argumentativ (2512) |
| Struktur | präzise (2648) |
| Höflichkeit | neutral (1649) |
| Argumentation | konstruktiv (2619) |
| Intensität | intensiv (2316) |
| Datum | Titel | Abstimmung | |
|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | CEMT-Digitalisierungsgesetz – CEMT-DigiG | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Hochleistungsstreckengesetz – HlG | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Wasserstraßengesetz und Schifffahrtsgesetz | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 | Öffnen | |
| 20.11.2025 | Zweites EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
| 19.11.2025 | Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 und Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und Ausländerbeschäftigungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Pensionsanpassungsgesetz 2026 – PAG 2026 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Arbeitsverfassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Arbeitsmarktservicegesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 | Öffnen | |
| 16.10.2025 | Einkommensteuergesetz 1988 und Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Einkommensteuergesetz 1988 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Kinderbetreuungsgeldgesetz | Öffnen | |
| 15.10.2025 | GewO-EU-Finanzberufsverordnungen Novelle 2025 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz 2025 - ErwSchAG 2025 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Stromkosten-Ausgleichsgesetz 2025 – SAG 2025 | Öffnen | |
| 15.10.2025 | Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.