Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 67%
| 76/114 | Öffnen |
Familie und Generationen | 77%
| 27/35 | Öffnen |
Inneres und Recht | 76%
| 232/307 | Öffnen |
Soziales | 59%
| 99/168 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 52%
| 122/236 | Öffnen |
Wirtschaft | 59%
| 89/151 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 58%
| 67/116 | Öffnen |
Information und Medien | 67%
| 60/90 | Öffnen |
Außenpolitik | 83%
| 15/18 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 77%
| 34/44 | Öffnen |
Landesverteidigung | 75%
| 9/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 38%
| 3/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 50%
| 16/32 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 80%
| 45/56 | Öffnen |
Kultur | 68%
| 15/22 | Öffnen |
Europäische Union | 79%
| 22/28 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 71%
| 198/280 | Öffnen |
Bildung | 66%
| 39/59 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 50%
| 11/22 | Öffnen |
Sport | 50%
| 1/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (2188) |
Formalität | neutral (1517) |
Überzeugungskraft | überzeugend (2760) |
Stimmung | neutral (1614) |
Stil | argumentativ (2470) |
Struktur | präzise (2603) |
Höflichkeit | neutral (1634) |
Argumentation | konstruktiv (2574) |
Intensität | intensiv (2277) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
24.09.2025 | Pyrotechnikgesetz 2010 und Schusswaffenkennzeichnungsgesetz | Öffnen | |
24.09.2025 | Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2024 | Öffnen | |
24.09.2025 | Resilienz kritischer Einrichtungen-Gesetz – RKEG und Tilgungsgesetz 1972 | Öffnen | |
11.07.2025 | Schulunterrichtsgesetz, Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz und Hochschulgesetz 2005 | Öffnen | |
11.07.2025 | Schifffahrtsgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 | Öffnen | |
11.07.2025 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 | Öffnen | |
11.07.2025 | Güterbeförderungsgesetz 1995, Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und Kraftfahrliniengesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und Bauern-Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundesgesetz über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arzneimitteln | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundestheaterorganisationsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und Ungarn über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafgesetzbuch | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen Republik über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
10.07.2025 | Teilpensionsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Ehe- und Partnerschaftsrechts-Änderungsgesetz 2025 – EPaRÄG 2025 | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025 | Öffnen | |
09.07.2025 | Datenzugangsgesetz – DZG | Öffnen | |
09.07.2025 | Übereinkommen zwischen den Parteien der Konvention über die polizeiliche Zusammenarbeit in Südosteuropa über den automatisierten Austausch von DNA-, daktyloskopischen- und Fahrzeugregisterdaten | Öffnen | |
09.07.2025 | Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zwischen den Parteien der Konvention über die polizeiliche Zusammenarbeit in Südosteuropa über den automatisierten Austausch von DNA-, daktyloskopischen- und Fahrzeugregisterdaten | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.