Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 100%
| 114/114 | Öffnen |
Familie und Generationen | 100%
| 35/35 | Öffnen |
Inneres und Recht | 100%
| 305/305 | Öffnen |
Soziales | 100%
| 168/168 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 100%
| 235/235 | Öffnen |
Wirtschaft | 100%
| 151/151 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 100%
| 116/116 | Öffnen |
Information und Medien | 100%
| 88/88 | Öffnen |
Außenpolitik | 100%
| 18/18 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 100%
| 43/43 | Öffnen |
Landesverteidigung | 100%
| 12/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 100%
| 8/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 100%
| 32/32 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 100%
| 56/56 | Öffnen |
Kultur | 100%
| 22/22 | Öffnen |
Europäische Union | 100%
| 28/28 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 100%
| 280/280 | Öffnen |
Bildung | 100%
| 59/59 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 100%
| 22/22 | Öffnen |
Sport | 100%
| 2/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1849) |
Formalität | formal (2598) |
Überzeugungskraft | überzeugend (3498) |
Stimmung | optimistisch (2239) |
Stil | argumentativ (2579) |
Struktur | präzise (3400) |
Höflichkeit | höflich (2558) |
Argumentation | konstruktiv (3462) |
Intensität | intensiv (2081) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
11.07.2025 | Schulunterrichtsgesetz, Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz und Hochschulgesetz 2005 | Öffnen | |
11.07.2025 | Schifffahrtsgesetz und Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 | Öffnen | |
11.07.2025 | Güterbeförderungsgesetz 1995, Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 und Kraftfahrliniengesetz | Öffnen | |
11.07.2025 | Geschäftsordnungsgesetz 1975 | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundesgesetz über finanzielle Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Arzneimitteln | Öffnen | |
10.07.2025 | Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und Bauern-Sozialversicherungsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafgesetzbuch | Öffnen | |
10.07.2025 | Bundestheaterorganisationsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Ehe- und Partnerschaftsrechts-Änderungsgesetz 2025 – EPaRÄG 2025 | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und der Slowakischen Republik über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
10.07.2025 | Teilpensionsgesetz | Öffnen | |
10.07.2025 | Rahmenabkommen zwischen der Republik Österreich und Ungarn über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst | Öffnen | |
10.07.2025 | Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2025 – StrEU-AG 2025 | Öffnen | |
10.07.2025 | Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG | Öffnen | |
09.07.2025 | Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Immobilien-Investmentfondsgesetz und Sanierungs- und Abwicklungsgesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Protokoll zur Änderung des Übereinkommens zwischen den Parteien der Konvention über die polizeiliche Zusammenarbeit in Südosteuropa über den automatisierten Austausch von DNA-, daktyloskopischen- und Fahrzeugregisterdaten | Öffnen | |
09.07.2025 | Börsegesetz 2018 und Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 | Öffnen | |
09.07.2025 | Bankwesengesetz | Öffnen | |
09.07.2025 | Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.