Übersicht über Abstimmungsverhalten der Partei
Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
Zustimmung zu Themenbereichen in Beschlüssen
Thema | % | Absolut | |
---|---|---|---|
Arbeit | 100%
| 110/110 | Öffnen |
Familie und Generationen | 100%
| 34/34 | Öffnen |
Inneres und Recht | 100%
| 287/287 | Öffnen |
Soziales | 100%
| 162/162 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 100%
| 219/219 | Öffnen |
Wirtschaft | 100%
| 148/148 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 100%
| 112/112 | Öffnen |
Information und Medien | 100%
| 84/84 | Öffnen |
Außenpolitik | 100%
| 17/17 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 100%
| 42/42 | Öffnen |
Landesverteidigung | 100%
| 12/12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 100%
| 8/8 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 100%
| 31/31 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 100%
| 49/49 | Öffnen |
Kultur | 100%
| 21/21 | Öffnen |
Europäische Union | 100%
| 21/21 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 100%
| 276/276 | Öffnen |
Bildung | 100%
| 54/54 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 100%
| 20/20 | Öffnen |
Sport | 100%
| 2/2 | Öffnen |
Durchschnittliches Sprecherprofil anhand der Reden
Emotionalität | leidenschaftlich (1627) |
Formalität | formal (2371) |
Überzeugungskraft | überzeugend (3193) |
Stimmung | optimistisch (1985) |
Stil | argumentativ (2301) |
Struktur | präzise (3101) |
Höflichkeit | höflich (2308) |
Argumentation | konstruktiv (3159) |
Intensität | intensiv (1824) |
Übersicht über die letzten Beschlüsse
Datum | Titel | Abstimmung | |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Zweckzuschuss anlässlich der Hochwasserkatastrophe | Öffnen | |
10.12.2024 | Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2024 | Öffnen | |
10.12.2024 | Bundesgesetz, mit dem das Bundeshaushaltsgesetz 2013 geändert wird | Öffnen | |
19.11.2024 | Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 und Gewerbeordnung 1994 | Öffnen | |
19.11.2024 | FATF-Prüfungsanpassungsgesetz 2024 | Öffnen | |
19.11.2024 | FM-GwG-Anpassungsgesetz | Öffnen | |
18.09.2024 | Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2023 | Öffnen | |
18.09.2024 | Progressionsabgeltungsgesetz 2025 – PrAG 2025 | Öffnen | |
18.09.2024 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, u.a. | Öffnen | |
18.09.2024 | Dienstrechts-Novelle 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Bundesstatistikgesetz 2000 | Öffnen | |
04.07.2024 | Verbandsklagen-Richtlinie-Umsetzungs-Novelle – VRUN | Öffnen | |
04.07.2024 | Grundbuchs-Novelle 2024 – GB-Nov 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Genossenschaftsrechts-Änderungsgesetz 2024 – GenRÄG 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Berufsrechts-Änderungsgesetz 2024 – BRÄG 2024 | Öffnen | |
04.07.2024 | Publizistikförderungsgesetz 1984 | Öffnen | |
04.07.2024 | KommAustria-Gesetz | Öffnen | |
04.07.2024 | CBCR-Veröffentlichungsgesetz – CBCR-VG | Öffnen | |
04.07.2024 | Wohnungseigentumsgesetz 2002 | Öffnen | |
04.07.2024 | Strafprozeßordnung 1975 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.