Übersicht über Beschlüsse verschiedener Themen
Thema | Beschlüsse | |
---|---|---|
Inneres und Recht | 284 | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 276 | Öffnen |
Budget und Finanzen | 215 | Öffnen |
Soziales | 162 | Öffnen |
Wirtschaft | 146 | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 111 | Öffnen |
Arbeit | 109 | Öffnen |
Information und Medien | 84 | Öffnen |
Bildung | 54 | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 49 | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 41 | Öffnen |
Familie und Generationen | 34 | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 31 | Öffnen |
Kultur | 21 | Öffnen |
Europäische Union | 21 | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 20 | Öffnen |
Außenpolitik | 16 | Öffnen |
Landesverteidigung | 12 | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 8 | Öffnen |
Sport | 2 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.