Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Stimmen insgesamt
Stimmen insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
---|---|---|---|
1 | Ing. Mag. Volker Reifenberger | FPÖ | 2 |
2 | Markus Leinfellner | FPÖ | 2 |
3 | Mag. Werner Kogler | Regierungsbank | 2 |
4 | Thomas Schererbauer | FPÖ | 2 |
5 | Mag. Ulrike Lunacek | GRÜNE | 2 |
6 | Heike Eder, BSc MBA | ÖVP | 1 |
7 | Andreas Lackner | GRÜNE | 1 |
8 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | GRÜNE | 1 |
9 | Mag. Christine Schwarz-Fuchs | ÖVP | 1 |
10 | David Egger-Kranzinger | SPÖ | 1 |
11 | Christian Lausch | FPÖ | 1 |
12 | Marco Schreuder | GRÜNE | 1 |
13 | Josef Schellhorn | NEOS | 1 |
14 | Maria Großbauer | ÖVP | 1 |
15 | Mag. Thomas Drozda | SPÖ | 1 |
16 | Martina Kaufmann, MMSc BA | ÖVP | 1 |
17 | Christoph Zarits | ÖVP | 1 |
18 | Michael Wanner | SPÖ | 1 |
19 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 1 |
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema
Datum | Name |
---|---|
10.12.202020 | Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 und Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 |
27.04.202020 | Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz – KuKuSpoSiG |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.