Beschlüsse insgesamt
Zustimmungen
Ablehnungen
Anzahl der Reden
| Thema | % | Absolut | |
|---|---|---|---|
| Arbeit | 52% | 65/126 | Öffnen |
| Familie und Generationen | 70% | 28/40 | Öffnen |
| Inneres und Recht | 66% | 227/344 | Öffnen |
| Soziales | 50% | 94/189 | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 55% | 144/264 | Öffnen |
| Wirtschaft | 60% | 104/173 | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 53% | 66/124 | Öffnen |
| Information und Medien | 69% | 68/98 | Öffnen |
| Außenpolitik | 85% | 17/20 | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 64% | 30/47 | Öffnen |
| Landesverteidigung | 50% | 6/12 | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 50% | 5/10 | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 64% | 21/33 | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 79% | 53/67 | Öffnen |
| Kultur | 83% | 19/23 | Öffnen |
| Europäische Union | 89% | 32/36 | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 55% | 162/293 | Öffnen |
| Bildung | 67% | 44/66 | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 73% | 16/22 | Öffnen |
| Sport | 100% | 2/2 | Öffnen |
| Emotionalität | leidenschaftlich (879) |
| Formalität | neutral (758) |
| Überzeugungskraft | überzeugend (1210) |
| Stimmung | neutral (719) |
| Stil | argumentativ (1136) |
| Struktur | präzise (1229) |
| Höflichkeit | neutral (726) |
| Argumentation | konstruktiv (1125) |
| Intensität | intensiv (935) |
| Datum | Titel | Abstimmung | |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und Opferfürsorgegesetz | Öffnen | |
| 10.06.2026 | Notarversorgungsgesetz | Öffnen | |
| 10.06.2026 | Budgetmaßnahmengesetz 2026 | Öffnen | |
| 10.06.2026 | Bankwesengesetz und Kontenregister- und Konteneinschaugesetz | Öffnen | |
| 10.06.2026 | Fachhochschulgesetz und Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz | Öffnen | |
| 10.06.2026 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz u.a. | Öffnen | |
| 10.06.2026 | Unterstützungsfondsgesetz – Alleinerziehende – UFG-AE | Öffnen | |
| 21.05.2026 | Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 | Öffnen | |
| 21.05.2026 | Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz 2026 – VerKRÄG 2026 | Öffnen | |
| 20.05.2026 | Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz Ausländerbeschäftigungsgesetz | Öffnen | |
| 20.05.2026 | Asyl- und Migrationspakt-Anpassungsgesetz – AMPAG | Öffnen | |
| 20.05.2026 | Obsorge für unbegleitete Minderjährige-Gesetz – ObUM-G | Öffnen | |
| 20.05.2026 | Organtransplantationsgesetz | Öffnen | |
| 20.05.2026 | Bundes-Verfassungsgesetz, Volksanwaltschaftsgesetz 1982, Heimopferrentengesetz | Öffnen | |
| 23.04.2026 | Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz | Öffnen | |
| 23.04.2026 | Bundespflegegeldgesetz | Öffnen | |
| 23.04.2026 | Gewerbeordnung 1994 | Öffnen | |
| 23.04.2026 | Privatschulgesetz | Öffnen | |
| 26.03.2026 | Fiskalrat- und Produktivitätsratgesetz 2021 | Öffnen | |
| 26.03.2026 | ESG-Rating-Verordnung-Vollzugsgesetz und Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.