Arbeit
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 114 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 76 (67%)
| 38 (33%)
| Öffnen |
FPÖ | 80 (70%)
| 34 (30%)
| Öffnen |
GRÜNE | 112 (98%)
| 2 (2%)
| Öffnen |
NEOS | 53 (46%)
| 61 (54%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 62 |
2 | Josef Muchitsch | SPÖ | 61 |
3 | Mag. Dr. Martin Kocher | Regierungsbank | 60 |
4 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 56 |
5 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 52 |
6 | Andrea Michaela Schartel | FPÖ | 48 |
7 | Andreas Lackner | GRÜNE | 41 |
8 | Korinna Schumann | SPÖ | 38 |
9 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 37 |
10 | Peter Wurm | FPÖ | 37 |
11 | Barbara Neßler | GRÜNE | 29 |
12 | Rebecca Kirchbaumer | ÖVP | 28 |
13 | Bettina Zopf | ÖVP | 27 |
14 | Laurenz Pöttinger | ÖVP | 25 |
15 | Fiona Fiedler, BEd | NEOS | 25 |
16 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 23 |
17 | Heike Eder, BSc MBA | ÖVP | 22 |
18 | Mag. Sascha Obrecht | SPÖ | 22 |
19 | Mag. Verena Nussbaum | SPÖ | 22 |
20 | Marlies Doppler | FPÖ | 21 |
21 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 21 |
22 | Tanja Graf | ÖVP | 19 |
23 | Mag. (FH) Christine Aschbacher | Regierungsbank | 18 |
24 | Horst Schachner | SPÖ | 18 |
25 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 18 |
26 | August Wöginger | ÖVP | 18 |
27 | Mag. Ernst Gödl | ÖVP | 18 |
28 | Marco Schreuder | GRÜNE | 18 |
29 | Ernest Schwindsackl | ÖVP | 18 |
30 | Mag. Michael Hammer | ÖVP | 17 |
31 | Johannes Rauch | Regierungsbank | 16 |
32 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 16 |
33 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 16 |
34 | Günter Pröller | FPÖ | 16 |
35 | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | GRÜNE | 15 |
36 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 15 |
37 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 14 |
38 | Bedrana Ribo, MA | GRÜNE | 14 |
39 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 13 |
40 | Erwin Angerer | FPÖ | 12 |
41 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 12 |
42 | Dr. Karlheinz Kornhäusl | ÖVP | 12 |
43 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 12 |
44 | Kira Grünberg | ÖVP | 11 |
45 | Peter Haubner | ÖVP | 10 |
46 | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler | ÖVP | 10 |
47 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 10 |
48 | Mag. Daniela Gruber-Pruner | SPÖ | 10 |
49 | Mag. Sandra Gerdenitsch | SPÖ | 10 |
50 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 10 |
51 | Josef Ofner | FPÖ | 10 |
52 | Mag. Yannick Shetty | NEOS | 10 |
53 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 10 |
54 | Petra Wimmer | SPÖ | 10 |
55 | Sonja Zwazl | ÖVP | 9 |
56 | Christoph Steiner | FPÖ | 9 |
57 | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | ÖVP | 9 |
58 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 9 |
59 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 9 |
60 | Philip Kucher | SPÖ | 9 |
61 | Mag. Werner Kogler | GRÜNE | 9 |
62 | Günter Kovacs | SPÖ | 9 |
63 | Dipl.-Ing. Andrea Holzner | ÖVP | 9 |
64 | Markus Leinfellner | FPÖ | 9 |
65 | Andrea Kahofer | SPÖ | 9 |
66 | Michael Seemayer | SPÖ | 9 |
67 | Dr. Wolfgang Mückstein | Regierungsbank | 9 |
68 | Herbert Kickl | FPÖ | 8 |
69 | Angela Baumgartner | ÖVP | 8 |
70 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 8 |
71 | Markus Steinmaurer | FPÖ | 8 |
72 | Alexandra Platzer, MBA | ÖVP | 8 |
73 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 8 |
74 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 8 |
75 | Ing. Bernhard Rösch | FPÖ | 8 |
76 | Michael Bernhard | NEOS | 7 |
77 | Ingo Appé | SPÖ | 7 |
78 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 7 |
79 | Norbert Sieber | ÖVP | 7 |
80 | David Stögmüller | GRÜNE | 7 |
81 | Dietmar Keck | SPÖ | 7 |
82 | Rudolf Anschober | GRÜNE | 7 |
83 | Hermann Weratschnig, MBA MSc | GRÜNE | 7 |
84 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | GRÜNE | 7 |
85 | Dr. Johannes Margreiter | NEOS | 6 |
86 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 6 |
87 | Stefan Zaggl-Kasztner | Regierungsbank | 6 |
88 | Dr. Margarete Schramböck | ÖVP | 6 |
89 | Rosa Ecker, MBA | FPÖ | 6 |
90 | Maximilian Linder | FPÖ | 6 |
91 | Klaus Köchl | SPÖ | 6 |
92 | Ing. Isabella Kaltenegger | ÖVP | 6 |
93 | Mag. Hannes Amesbauer, BA | FPÖ | 6 |
94 | Josef Schellhorn | NEOS | 6 |
95 | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller | ÖVP | 5 |
96 | Simone Jagl | GRÜNE | 5 |
97 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 5 |
98 | Mag. Gernot Blümel, MBA | ÖVP | 5 |
99 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 5 |
100 | Mag. Franz Ebner | ÖVP | 5 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema