Innovation, Technologie und Forschung
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 22 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 11 (50%)
| 11 (50%)
| Öffnen |
FPÖ | 15 (68%)
| 7 (32%)
| Öffnen |
GRÜNE | 22 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
NEOS | 16 (73%)
| 6 (27%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Mag. Dr. Petra Oberrauner | SPÖ | 7 |
2 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 6 |
3 | Dr. Martin Polaschek | Regierungsbank | 6 |
4 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 5 |
5 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 5 |
6 | Mag. Dr. Rudolf Taschner | ÖVP | 5 |
7 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 5 |
8 | Leonore Gewessler, BA | GRÜNE | 5 |
9 | Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA | ÖVP | 5 |
10 | Dr. Helmut Brandstätter | NEOS | 4 |
11 | Marco Schreuder | GRÜNE | 4 |
12 | Katharina Kucharowits | SPÖ | 4 |
13 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 4 |
14 | Günter Pröller | FPÖ | 4 |
15 | Stefan Schennach | SPÖ | 4 |
16 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 4 |
17 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 4 |
18 | Doris Hahn, MEd MA | SPÖ | 4 |
19 | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | GRÜNE | 4 |
20 | Ing. Martin Litschauer | GRÜNE | 3 |
21 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 3 |
22 | Gabriel Obernosterer | ÖVP | 3 |
23 | Johannes Rauch | Regierungsbank | 3 |
24 | Petra Tanzler | SPÖ | 3 |
25 | Dr. Heinz Faßmann | Regierungsbank | 3 |
26 | Günther Novak | SPÖ | 3 |
27 | Mag. Sibylle Hamann | GRÜNE | 3 |
28 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 3 |
29 | Mag. Jörg Leichtfried | SPÖ | 3 |
30 | Michael Bernard | FPÖ | 3 |
31 | Dr. Josef Smolle | ÖVP | 3 |
32 | Peter Wurm | FPÖ | 3 |
33 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 3 |
34 | Alexandra Platzer, MBA | ÖVP | 2 |
35 | Dr. Margarete Schramböck | ÖVP | 2 |
36 | MMMag. Dr. Axel Kassegger | FPÖ | 2 |
37 | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek | FPÖ | 2 |
38 | Mag. Heinrich Himmer | SPÖ | 2 |
39 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | ÖVP | 2 |
40 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 2 |
41 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 2 |
42 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 2 |
43 | Florian Krumböck, BA | ÖVP | 2 |
44 | Andrea Kahofer | SPÖ | 2 |
45 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 2 |
46 | Mag. Christian Buchmann | ÖVP | 2 |
47 | Mag. Sascha Obrecht | SPÖ | 2 |
48 | Johann Höfinger | ÖVP | 2 |
49 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 2 |
50 | Erwin Angerer | FPÖ | 2 |
51 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 2 |
52 | Sigrid Maurer, BA | GRÜNE | 2 |
53 | Philip Kucher | SPÖ | 2 |
54 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 2 |
55 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 2 |
56 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 2 |
57 | Peter Haubner | ÖVP | 2 |
58 | Süleyman Zorba | GRÜNE | 2 |
59 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 2 |
60 | Johanna Miesenberger | ÖVP | 2 |
61 | Andreas Lackner | GRÜNE | 2 |
62 | Mag. Dr. Martin Kocher | Regierungsbank | 2 |
63 | Alois Schroll | SPÖ | 2 |
64 | Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA | ÖVP | 2 |
65 | Mag. Karin Greiner | SPÖ | 2 |
66 | Mag. Yannick Shetty | NEOS | 2 |
67 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 1 |
68 | Carina Reiter | ÖVP | 1 |
69 | Mag. Verena Nussbaum | SPÖ | 1 |
70 | Mag. Gerald Hauser | FPÖ | 1 |
71 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 1 |
72 | Ines Holzegger | NEOS | 1 |
73 | Mag. Andrea Kuntzl | SPÖ | 1 |
74 | Angela Baumgartner | ÖVP | 1 |
75 | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc | SPÖ | 1 |
76 | Herbert Kickl | FPÖ | 1 |
77 | Mag. Wolfgang Gerstl | ÖVP | 1 |
78 | MMag. Dr. Michael Schilchegger | FPÖ | 1 |
79 | Amelie Muthsam | SPÖ | 1 |
80 | Kira Grünberg | ÖVP | 1 |
81 | Thomas Schererbauer | FPÖ | 1 |
82 | Antonia Herunter | ÖVP | 1 |
83 | Silvester Gfrerer | ÖVP | 1 |
84 | Mag. Antonio Della Rossa | SPÖ | 1 |
85 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 1 |
86 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 1 |
87 | Maximilian Lercher | SPÖ | 1 |
88 | Christian Oxonitsch | SPÖ | 1 |
89 | Daniela Gmeinbauer | ÖVP | 1 |
90 | Christian Hafenecker, MA | FPÖ | 1 |
91 | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner | ÖVP | 1 |
92 | Dr. Karlheinz Kornhäusl | ÖVP | 1 |
93 | Mag. Dr. Sonja Hammerschmid | SPÖ | 1 |
94 | Christoph Stark | ÖVP | 1 |
95 | Julia Elisabeth Herr | SPÖ | 1 |
96 | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd | ÖVP | 1 |
97 | Thomas Dim | FPÖ | 1 |
98 | MMMag. Gertraud Salzmann | ÖVP | 1 |
99 | Josef Schellhorn | NEOS | 1 |
100 | Mag. Harald Himmer | ÖVP | 1 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema