| Beschluss | Prozent | |
|---|---|---|
| Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 66.67% | Öffnen |
| Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG | 66.67% | Öffnen |
| Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | 56.25% | Öffnen |
| Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. | 56.25% | Öffnen |
| Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 53.33% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Sport | 91.67% | Öffnen |
| Bildung | 88.44% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 87.93% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 87.37% | Öffnen |
| Kultur | 86.49% | Öffnen |
| Arbeit | 83.54% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 83.52% | Öffnen |
| Europäische Union | 83.46% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 83.35% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 83.33% | Öffnen |
| Information und Medien | 82.94% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 82.89% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 82.67% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 82.41% | Öffnen |
| Soziales | 81.04% | Öffnen |
| Wirtschaft | 81.04% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 81.02% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 79.92% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 79.7% | Öffnen |
| Außenpolitik | 76.44% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Außenpolitik | 21.1% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 16.88% | Öffnen |
| Soziales | 16.82% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 16.8% | Öffnen |
| Wirtschaft | 16.62% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 16.52% | Öffnen |
| Information und Medien | 15.45% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 15.28% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 15.17% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 15.11% | Öffnen |
| Europäische Union | 15.04% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 14.71% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 14.41% | Öffnen |
| Arbeit | 14.2% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 14.09% | Öffnen |
| Kultur | 11.71% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 10.92% | Öffnen |
| Bildung | 10.3% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 9.81% | Öffnen |
| Sport | 4.17% | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Mag. Agnes Sirkka Prammer | G | 100% | 98 | Öffnen |
| Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | G | 100% | 82 | Öffnen |
| Angela Baumgartner | V | 100% | 60 | Öffnen |
| Dr. Josef Smolle | V | 100% | 54 | Öffnen |
| Sabine Schatz | S | 100% | 53 | Öffnen |
| Ing. Klaus Lindinger, BSc | V | 100% | 52 | Öffnen |
| Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | V | 100% | 50 | Öffnen |
| Mag. Dr. Martin Kocher | 100% | 48 | Öffnen | |
| Heike Eder, BSc MBA | V | 100% | 45 | Öffnen |
| Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | G | 100% | 44 | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Schuch-Gubik | F | 100% | 10 | Öffnen |
| Reinhold Maier | F | 100% | 6 | Öffnen |
| Michael Oberlechner, MA | F | 100% | 5 | Öffnen |
| Michael Gmeindl | F | 100% | 5 | Öffnen |
| Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA | F | 100% | 5 | Öffnen |
| Tina Berger | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Andreas Guggenberger | F | 100% | 3 | Öffnen |
| Herbert Kober | F | 100% | 3 | Öffnen |
| Maximilian Weinzierl | F | 100% | 3 | Öffnen |
| Manfred Repolust | F | 100% | 1 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.