| Beschluss | Prozent | |
|---|---|---|
| Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 66.67% | Öffnen |
| Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG | 66.67% | Öffnen |
| Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. | 56.25% | Öffnen |
| Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | 56.25% | Öffnen |
| Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 53.33% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Sport | 91.67% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 89.67% | Öffnen |
| Bildung | 88.32% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 87.37% | Öffnen |
| Kultur | 86.49% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 86.42% | Öffnen |
| Arbeit | 84.55% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 83.92% | Öffnen |
| Information und Medien | 83.44% | Öffnen |
| Europäische Union | 83.3% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 83.28% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 82.89% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 82.87% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 82.62% | Öffnen |
| Wirtschaft | 81.79% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 81.65% | Öffnen |
| Soziales | 80.85% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 80.17% | Öffnen |
| Außenpolitik | 79.93% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 79.92% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Außenpolitik | 17.56% | Öffnen |
| Soziales | 16.96% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 16.8% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 16.37% | Öffnen |
| Wirtschaft | 15.92% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 15.87% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 15.23% | Öffnen |
| Europäische Union | 15.13% | Öffnen |
| Information und Medien | 15.03% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 14.81% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 14.81% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 14.47% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 14.09% | Öffnen |
| Arbeit | 13.24% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 12.35% | Öffnen |
| Kultur | 11.71% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 10.92% | Öffnen |
| Bildung | 10.38% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 8.03% | Öffnen |
| Sport | 4.17% | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Mag. Agnes Sirkka Prammer | G | 100% | 97 | Öffnen |
| Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | G | 100% | 78 | Öffnen |
| Angela Baumgartner | V | 100% | 57 | Öffnen |
| Dr. Josef Smolle | V | 100% | 54 | Öffnen |
| Sabine Schatz | S | 100% | 51 | Öffnen |
| Ing. Klaus Lindinger, BSc | V | 100% | 51 | Öffnen |
| Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | V | 100% | 48 | Öffnen |
| Mag. Dr. Martin Kocher | 100% | 48 | Öffnen | |
| Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | G | 100% | 44 | Öffnen |
| Mag. Daniela Gruber-Pruner | S | 100% | 43 | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Schuch-Gubik | F | 100% | 10 | Öffnen |
| Reinhold Maier | F | 100% | 6 | Öffnen |
| Tina Berger | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Michael Oberlechner, MA | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Maximilian Weinzierl | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Andreas Guggenberger | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Werner Gradwohl | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Michael Gmeindl | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Manfred Repolust | F | 100% | 1 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.