Auf dieser Seite findest du eine Übersicht über Beschlüsse, Themen, Parteien und Personen geordnet nach der Zuordnung in die Kategorien Konstruktiv und Destruktiv durch die KI. Für die Berechnung der Prozentzahl wurde die Anzahl der Übereinstummung mit einer Kategorie der Reden in den jeweiligen Bereichnen herangezogen.
Für die Analyse werden nur die Werte Destruktiv und Konstruktiv herangezogen, d.h. der mittlere Wert wird in den Statistiken ignoriert.
Prozentuelle Entwicklung pro Monat in der Kategorie Konstruktiv anhand der Reden. Eine hohe Prozentzahl zeigt einen hohen relativen Anteil der Reden, die die KI als "Konstruktiv" in dem jeweiligen Monat bewertet. Die Berechnung erfolgt über alle Reden und Parteien aggregiert.
Top5 der Beschlüsse, zu denen laut Analyse prozentual am meisten "Konstruktiv" bzw. "Destruktiv" in den Reden argumentiert wurde.
Beschluss | Prozent | |
---|---|---|
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 66.67% | Öffnen |
Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG | 66.67% | Öffnen |
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. | 56.25% | Öffnen |
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | 56.25% | Öffnen |
Erneuerbares-Gas-Gesetz – EGG | 50% | Öffnen |
Prozentueller Anteil der Reden in den jeweiligen Kategoriewerten über alle Themen.
Thema | Prozent | |
---|---|---|
Sport | 91.67% | Öffnen |
Familie und Generationen | 90.36% | Öffnen |
Bildung | 88.57% | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 87.25% | Öffnen |
Kultur | 87.19% | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 86.42% | Öffnen |
Arbeit | 85.1% | Öffnen |
Information und Medien | 84.29% | Öffnen |
Budget und Finanzen | 83.98% | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 83.37% | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 83.28% | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 82.89% | Öffnen |
Europäische Union | 82.8% | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 82.17% | Öffnen |
Inneres und Recht | 82.08% | Öffnen |
Wirtschaft | 81.9% | Öffnen |
Soziales | 81.22% | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 80.26% | Öffnen |
Außenpolitik | 80.07% | Öffnen |
Landesverteidigung | 79.92% | Öffnen |
Thema | Prozent | |
---|---|---|
Außenpolitik | 17.34% | Öffnen |
Landesverteidigung | 16.8% | Öffnen |
Soziales | 16.5% | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 16.15% | Öffnen |
Wirtschaft | 15.7% | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 15.62% | Öffnen |
Europäische Union | 15.37% | Öffnen |
Inneres und Recht | 15.35% | Öffnen |
Budget und Finanzen | 14.76% | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 14.44% | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 14.35% | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 14.09% | Öffnen |
Information und Medien | 14.08% | Öffnen |
Arbeit | 12.74% | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 12.35% | Öffnen |
Kultur | 11.25% | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 10.99% | Öffnen |
Bildung | 10.06% | Öffnen |
Familie und Generationen | 7.38% | Öffnen |
Sport | 4.17% | Öffnen |
Prozentuelle Entwicklung pro Monat in der Kategorie Konstruktiv anhand der Reden aufgeteilt nach Partien. Eine hohe Prozentzahl zeigt einen hohen relativen Anteil der Reden, die die KI als "Konstruktiv" in dem jeweiligen Monat bewertet. Die Berechnung erfolgt über alle Reden aggregiert.
Parteien, deren Redner:innen prozentual laut Analyse am öftesten "Konstruktiv" byw. "Destruktiv" argumentieren.
Top10 der Personen, die prozentual laut Analyse am öftesten "Konstruktiv" bzw. "Destruktiv" im Parlament reden.
Person | Partei | Prozent | Reden | |
---|---|---|---|---|
Mag. Agnes Sirkka Prammer | G | 100% | 90 | Öffnen |
Dr. Elisabeth Götze | G | 100% | 89 | Öffnen |
Barbara Neßler | G | 100% | 75 | Öffnen |
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | G | 100% | 70 | Öffnen |
Dr. Josef Smolle | V | 100% | 54 | Öffnen |
Angela Baumgartner | V | 100% | 53 | Öffnen |
Ing. Klaus Lindinger, BSc | V | 100% | 50 | Öffnen |
Sabine Schatz | S | 100% | 49 | Öffnen |
Mag. Dr. Martin Kocher | 100% | 48 | Öffnen | |
Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | G | 100% | 44 | Öffnen |
Person | Partei | Prozent | Reden | |
---|---|---|---|---|
Ricarda Berger | F | 100% | 6 | Öffnen |
Lisa Schuch-Gubik | F | 100% | 6 | Öffnen |
Tina Berger | F | 100% | 4 | Öffnen |
Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA | F | 100% | 4 | Öffnen |
Reinhold Maier | F | 100% | 3 | Öffnen |
Michael Oberlechner, MA | F | 100% | 3 | Öffnen |
Michael Gmeindl | F | 100% | 2 | Öffnen |
Elisabeth Heiß | F | 100% | 2 | Öffnen |
Mag. Harald Schuh | F | 100% | 2 | Öffnen |
Manfred Repolust | F | 100% | 1 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.