| Beschluss | Prozent | |
|---|---|---|
| Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 66.67% | Öffnen |
| Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG | 66.67% | Öffnen |
| Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. | 56.25% | Öffnen |
| Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | 56.25% | Öffnen |
| Erneuerbares-Gas-Gesetz – EGG | 50% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Sport | 91.67% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 90.07% | Öffnen |
| Bildung | 88.58% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 87.25% | Öffnen |
| Kultur | 87.19% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 86.42% | Öffnen |
| Arbeit | 84.57% | Öffnen |
| Information und Medien | 83.96% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 83.96% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 83.36% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 83.23% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 82.89% | Öffnen |
| Europäische Union | 82.37% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 82.33% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 81.98% | Öffnen |
| Wirtschaft | 81.85% | Öffnen |
| Soziales | 81.09% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 80.43% | Öffnen |
| Außenpolitik | 80.07% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 79.92% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Außenpolitik | 17.34% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 16.8% | Öffnen |
| Soziales | 16.67% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 16.06% | Öffnen |
| Europäische Union | 15.85% | Öffnen |
| Wirtschaft | 15.78% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 15.48% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 15.47% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 14.78% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 14.52% | Öffnen |
| Information und Medien | 14.47% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 14.37% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 14.09% | Öffnen |
| Arbeit | 13.19% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 12.35% | Öffnen |
| Kultur | 11.25% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 10.99% | Öffnen |
| Bildung | 10.07% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 7.7% | Öffnen |
| Sport | 4.17% | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Mag. Agnes Sirkka Prammer | G | 100% | 94 | Öffnen |
| Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | G | 100% | 72 | Öffnen |
| Angela Baumgartner | V | 100% | 55 | Öffnen |
| Dr. Josef Smolle | V | 100% | 54 | Öffnen |
| Sabine Schatz | S | 100% | 51 | Öffnen |
| Ing. Klaus Lindinger, BSc | V | 100% | 50 | Öffnen |
| Mag. Dr. Martin Kocher | 100% | 48 | Öffnen | |
| Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | V | 100% | 46 | Öffnen |
| Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | G | 100% | 44 | Öffnen |
| Mag. Daniela Gruber-Pruner | S | 100% | 43 | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Schuch-Gubik | F | 100% | 8 | Öffnen |
| Ricarda Berger | F | 100% | 7 | Öffnen |
| Tina Berger | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Reinhold Maier | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Michael Oberlechner, MA | F | 100% | 3 | Öffnen |
| Maximilian Weinzierl | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Michael Gmeindl | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Manfred Repolust | F | 100% | 1 | Öffnen |
| Thomas Karacsony | F | 100% | 1 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.