Auf dieser Seite findest du eine Übersicht über Beschlüsse, Themen, Parteien und Personen geordnet nach der Zuordnung in die Kategorien Konstruktiv und Destruktiv durch die KI. Für die Berechnung der Prozentzahl wurde die Anzahl der Übereinstummung mit einer Kategorie der Reden in den jeweiligen Bereichnen herangezogen.
Für die Analyse werden nur die Werte Destruktiv und Konstruktiv herangezogen, d.h. der mittlere Wert wird in den Statistiken ignoriert.
Prozentuelle Entwicklung pro Monat in der Kategorie Konstruktiv anhand der Reden. Eine hohe Prozentzahl zeigt einen hohen relativen Anteil der Reden, die die KI als "Konstruktiv" in dem jeweiligen Monat bewertet. Die Berechnung erfolgt über alle Reden und Parteien aggregiert.
Top5 der Beschlüsse, zu denen laut Analyse prozentual am meisten "Konstruktiv" bzw. "Destruktiv" in den Reden argumentiert wurde.
Beschluss | Prozent | |
---|---|---|
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 66.67% | Öffnen |
Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG | 66.67% | Öffnen |
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. | 56.25% | Öffnen |
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | 56.25% | Öffnen |
Erneuerbares-Gas-Gesetz – EGG | 50% | Öffnen |
Prozentueller Anteil der Reden in den jeweiligen Kategoriewerten über alle Themen.
Thema | Prozent | |
---|---|---|
Sport | 91.67% | Öffnen |
Familie und Generationen | 90.36% | Öffnen |
Bildung | 89.03% | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 87.25% | Öffnen |
Kultur | 87.19% | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 86.42% | Öffnen |
Arbeit | 85.1% | Öffnen |
Europäische Union | 84.64% | Öffnen |
Information und Medien | 84.34% | Öffnen |
Budget und Finanzen | 84.05% | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 83.37% | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 83.28% | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 82.66% | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 82.21% | Öffnen |
Inneres und Recht | 82.12% | Öffnen |
Wirtschaft | 82.1% | Öffnen |
Soziales | 81.22% | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 80.15% | Öffnen |
Außenpolitik | 80.07% | Öffnen |
Landesverteidigung | 79.92% | Öffnen |
Thema | Prozent | |
---|---|---|
Außenpolitik | 17.34% | Öffnen |
Landesverteidigung | 16.8% | Öffnen |
Soziales | 16.5% | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 16.24% | Öffnen |
Wirtschaft | 15.45% | Öffnen |
Inneres und Recht | 15.27% | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 14.93% | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 14.59% | Öffnen |
Budget und Finanzen | 14.54% | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 14.44% | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 14.35% | Öffnen |
Information und Medien | 14% | Öffnen |
Europäische Union | 12.95% | Öffnen |
Arbeit | 12.74% | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 12.35% | Öffnen |
Kultur | 11.25% | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 10.99% | Öffnen |
Bildung | 9.52% | Öffnen |
Familie und Generationen | 7.38% | Öffnen |
Sport | 4.17% | Öffnen |
Prozentuelle Entwicklung pro Monat in der Kategorie Konstruktiv anhand der Reden aufgeteilt nach Partien. Eine hohe Prozentzahl zeigt einen hohen relativen Anteil der Reden, die die KI als "Konstruktiv" in dem jeweiligen Monat bewertet. Die Berechnung erfolgt über alle Reden aggregiert.
Parteien, deren Redner:innen prozentual laut Analyse am öftesten "Konstruktiv" byw. "Destruktiv" argumentieren.
Top10 der Personen, die prozentual laut Analyse am öftesten "Konstruktiv" bzw. "Destruktiv" im Parlament reden.
Person | Partei | Prozent | Reden | |
---|---|---|---|---|
Mag. Agnes Sirkka Prammer | G | 100% | 86 | Öffnen |
Dr. Elisabeth Götze | G | 100% | 85 | Öffnen |
Barbara Neßler | G | 100% | 68 | Öffnen |
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | G | 100% | 67 | Öffnen |
Dr. Josef Smolle | V | 100% | 54 | Öffnen |
Angela Baumgartner | V | 100% | 51 | Öffnen |
Ing. Klaus Lindinger, BSc | V | 100% | 48 | Öffnen |
Mag. Dr. Martin Kocher | 100% | 48 | Öffnen | |
Sabine Schatz | S | 100% | 45 | Öffnen |
Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | G | 100% | 44 | Öffnen |
Person | Partei | Prozent | Reden | |
---|---|---|---|---|
Mag. Katayun Pracher-Hilander | F | 100% | 3 | Öffnen |
Ricarda Berger | F | 100% | 3 | Öffnen |
Lisa Schuch-Gubik | F | 100% | 3 | Öffnen |
Christofer Ranzmaier | F | 100% | 3 | Öffnen |
Reinhold Maier | F | 100% | 2 | Öffnen |
Michael Oberlechner, MA | F | 100% | 2 | Öffnen |
Manuel Litzke, BSc (WU) | F | 100% | 2 | Öffnen |
Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA | F | 100% | 2 | Öffnen |
Tina Berger | F | 100% | 2 | Öffnen |
Elisabeth Heiß | F | 100% | 1 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.