Auf dieser Seite findest du eine Übersicht über Beschlüsse, Themen, Parteien und Personen geordnet nach der Zuordnung in die Kategorien Konstruktiv und Destruktiv durch die KI. Für die Berechnung der Prozentzahl wurde die Anzahl der Übereinstummung mit einer Kategorie der Reden in den jeweiligen Bereichnen herangezogen.
Für die Analyse werden nur die Werte Destruktiv und Konstruktiv herangezogen, d.h. der mittlere Wert wird in den Statistiken ignoriert.
Prozentuelle Entwicklung pro Monat in der Kategorie Konstruktiv anhand der Reden. Eine hohe Prozentzahl zeigt einen hohen relativen Anteil der Reden, die die KI als "Konstruktiv" in dem jeweiligen Monat bewertet. Die Berechnung erfolgt über alle Reden und Parteien aggregiert.
Top5 der Beschlüsse, zu denen laut Analyse prozentual am meisten "Konstruktiv" bzw. "Destruktiv" in den Reden argumentiert wurde.
Beschluss | Prozent | |
---|---|---|
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 66.67% | Öffnen |
Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG | 66.67% | Öffnen |
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. | 56.25% | Öffnen |
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | 56.25% | Öffnen |
Erneuerbares-Gas-Gesetz – EGG | 50% | Öffnen |
Prozentueller Anteil der Reden in den jeweiligen Kategoriewerten über alle Themen.
Thema | Prozent | |
---|---|---|
Sport | 91.67% | Öffnen |
Familie und Generationen | 90.26% | Öffnen |
Bildung | 88.98% | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 87.21% | Öffnen |
Kultur | 86.77% | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 86.42% | Öffnen |
Europäische Union | 85.24% | Öffnen |
Arbeit | 85.04% | Öffnen |
Information und Medien | 84.56% | Öffnen |
Budget und Finanzen | 84.09% | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 83.34% | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 83.04% | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 82.3% | Öffnen |
Wirtschaft | 82.2% | Öffnen |
Inneres und Recht | 82.07% | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 81.18% | Öffnen |
Soziales | 81.13% | Öffnen |
Außenpolitik | 80.88% | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 80.32% | Öffnen |
Landesverteidigung | 79.92% | Öffnen |
Thema | Prozent | |
---|---|---|
Landesverteidigung | 16.8% | Öffnen |
Soziales | 16.49% | Öffnen |
Außenpolitik | 16.33% | Öffnen |
Parlament und Demokratie | 16.22% | Öffnen |
Wirtschaft | 15.38% | Öffnen |
Innovation, Technologie und Forschung | 15.29% | Öffnen |
Inneres und Recht | 15.25% | Öffnen |
Verkehr und Infrastruktur | 15.18% | Öffnen |
Klima, Umwelt und Energie | 14.66% | Öffnen |
Gesundheit und Ernährung | 14.38% | Öffnen |
Budget und Finanzen | 14.29% | Öffnen |
Information und Medien | 13.77% | Öffnen |
Arbeit | 12.78% | Öffnen |
Frauen und Gleichbehandlung | 12.35% | Öffnen |
Europäische Union | 11.81% | Öffnen |
Kultur | 11.61% | Öffnen |
Land- und Forstwirtschaft | 11.19% | Öffnen |
Bildung | 9.5% | Öffnen |
Familie und Generationen | 7.46% | Öffnen |
Sport | 4.17% | Öffnen |
Prozentuelle Entwicklung pro Monat in der Kategorie Konstruktiv anhand der Reden aufgeteilt nach Partien. Eine hohe Prozentzahl zeigt einen hohen relativen Anteil der Reden, die die KI als "Konstruktiv" in dem jeweiligen Monat bewertet. Die Berechnung erfolgt über alle Reden aggregiert.
Parteien, deren Redner:innen prozentual laut Analyse am öftesten "Konstruktiv" byw. "Destruktiv" argumentieren.
Top10 der Personen, die prozentual laut Analyse am öftesten "Konstruktiv" bzw. "Destruktiv" im Parlament reden.
Person | Partei | Prozent | Reden | |
---|---|---|---|---|
Mag. Agnes Sirkka Prammer | G | 100% | 80 | Öffnen |
Dr. Elisabeth Götze | G | 100% | 78 | Öffnen |
Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | G | 100% | 62 | Öffnen |
Barbara Neßler | G | 100% | 61 | Öffnen |
Dr. Josef Smolle | V | 100% | 54 | Öffnen |
Mag. Dr. Martin Kocher | 100% | 48 | Öffnen | |
Angela Baumgartner | V | 100% | 47 | Öffnen |
Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | G | 100% | 44 | Öffnen |
Ing. Klaus Lindinger, BSc | V | 100% | 42 | Öffnen |
Bedrana Ribo, MA | G | 100% | 42 | Öffnen |
Person | Partei | Prozent | Reden | |
---|---|---|---|---|
Klemens Kofler | F | 88.89% | 18 | Öffnen |
Petra Steger | F | 87.5% | 8 | Öffnen |
Christoph Steiner | F | 77.03% | 74 | Öffnen |
Herbert Kickl | F | 76.19% | 21 | Öffnen |
Josef Ofner | F | 74.47% | 47 | Öffnen |
Michael Schnedlitz | F | 70.59% | 17 | Öffnen |
Markus Leinfellner | F | 68.92% | 74 | Öffnen |
Dr. Dagmar Belakowitsch | F | 66.67% | 105 | Öffnen |
Christian Hafenecker, MA | F | 66.67% | 33 | Öffnen |
Andreas Arthur Spanring | F | 65.63% | 64 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.