| Beschluss | Prozent | |
|---|---|---|
| Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 66.67% | Öffnen |
| Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG | 66.67% | Öffnen |
| Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz, u.a. | 56.25% | Öffnen |
| Allgemeines Sozialversicherungsgesetz | 56.25% | Öffnen |
| Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz | 53.33% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Sport | 91.67% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 89.67% | Öffnen |
| Bildung | 88.52% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 87.25% | Öffnen |
| Kultur | 87.19% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 86.42% | Öffnen |
| Arbeit | 84.56% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 84% | Öffnen |
| Information und Medien | 83.84% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 83.27% | Öffnen |
| Europäische Union | 83.26% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 83.2% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 82.89% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 82.62% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 81.96% | Öffnen |
| Wirtschaft | 81.88% | Öffnen |
| Soziales | 80.98% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 80.39% | Öffnen |
| Außenpolitik | 80.07% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 79.92% | Öffnen |
| Thema | Prozent | |
|---|---|---|
| Außenpolitik | 17.34% | Öffnen |
| Soziales | 16.84% | Öffnen |
| Landesverteidigung | 16.8% | Öffnen |
| Parlament und Demokratie | 16.22% | Öffnen |
| Wirtschaft | 15.81% | Öffnen |
| Inneres und Recht | 15.55% | Öffnen |
| Verkehr und Infrastruktur | 15.23% | Öffnen |
| Europäische Union | 15.08% | Öffnen |
| Budget und Finanzen | 14.74% | Öffnen |
| Information und Medien | 14.59% | Öffnen |
| Klima, Umwelt und Energie | 14.59% | Öffnen |
| Gesundheit und Ernährung | 14.48% | Öffnen |
| Innovation, Technologie und Forschung | 14.09% | Öffnen |
| Arbeit | 13.22% | Öffnen |
| Frauen und Gleichbehandlung | 12.35% | Öffnen |
| Kultur | 11.25% | Öffnen |
| Land- und Forstwirtschaft | 10.99% | Öffnen |
| Bildung | 10.15% | Öffnen |
| Familie und Generationen | 8.03% | Öffnen |
| Sport | 4.17% | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Mag. Agnes Sirkka Prammer | G | 100% | 96 | Öffnen |
| Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | G | 100% | 75 | Öffnen |
| Angela Baumgartner | V | 100% | 56 | Öffnen |
| Dr. Josef Smolle | V | 100% | 54 | Öffnen |
| Sabine Schatz | S | 100% | 51 | Öffnen |
| Ing. Klaus Lindinger, BSc | V | 100% | 51 | Öffnen |
| Mag. Dr. Martin Kocher | 100% | 48 | Öffnen | |
| Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | V | 100% | 48 | Öffnen |
| Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | G | 100% | 44 | Öffnen |
| Mag. Daniela Gruber-Pruner | S | 100% | 43 | Öffnen |
| Person | Partei | Prozent | Reden | |
|---|---|---|---|---|
| Lisa Schuch-Gubik | F | 100% | 9 | Öffnen |
| Reinhold Maier | F | 100% | 6 | Öffnen |
| Michael Oberlechner, MA | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Tina Berger | F | 100% | 4 | Öffnen |
| Michael Gmeindl | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Maximilian Weinzierl | F | 100% | 2 | Öffnen |
| Manfred Repolust | F | 100% | 1 | Öffnen |
| Thomas Karacsony | F | 100% | 1 | Öffnen |
| Andreas Guggenberger | F | 100% | 1 | Öffnen |
Das benutzte Datenset wird vom Open Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Das ursprüngliche Datenset kann hier abgerufen werden. Es wurden Zusammenfassungen und Verkürzungen untersützt durch künstliche Intelligenz vorgenommen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Inhalte können durch KI-bedingte Änderungen oder Kürzungen ungenau oder fehlerhaft sein.