Bildung
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 54 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 34 (63%)
| 20 (37%)
| Öffnen |
FPÖ | 30 (56%)
| 24 (44%)
| Öffnen |
GRÜNE | 54 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
NEOS | 32 (59%)
| 22 (41%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 35 |
2 | Dr. Heinz Faßmann | Regierungsbank | 34 |
3 | Dr. Martin Polaschek | Regierungsbank | 31 |
4 | Doris Hahn, MEd MA | SPÖ | 30 |
5 | Mag. Sibylle Hamann | GRÜNE | 30 |
6 | Mag. Dr. Rudolf Taschner | ÖVP | 23 |
7 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 22 |
8 | Katharina Kucharowits | SPÖ | 18 |
9 | Nico Marchetti | ÖVP | 18 |
10 | MMMag. Gertraud Salzmann | ÖVP | 17 |
11 | Hermann Brückl, MA | FPÖ | 16 |
12 | Mag. Andrea Kuntzl | SPÖ | 15 |
13 | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner | ÖVP | 14 |
14 | Mag. Daniela Gruber-Pruner | SPÖ | 14 |
15 | Andreas Lackner | GRÜNE | 14 |
16 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 13 |
17 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 13 |
18 | Mag. Dr. Martin Graf | FPÖ | 12 |
19 | Petra Tanzler | SPÖ | 11 |
20 | Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA | ÖVP | 11 |
21 | Dr. Josef Smolle | ÖVP | 10 |
22 | Mag. Dr. Sonja Hammerschmid | SPÖ | 9 |
23 | Korinna Schumann | SPÖ | 9 |
24 | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler | Regierungsbank | 9 |
25 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 8 |
26 | Josef Ofner | FPÖ | 8 |
27 | Markus Leinfellner | FPÖ | 8 |
28 | Nurten Yılmaz | SPÖ | 7 |
29 | Marco Schreuder | GRÜNE | 7 |
30 | Christoph Steiner | FPÖ | 7 |
31 | Mag. Yannick Shetty | NEOS | 7 |
32 | Dipl.-Ing. Andrea Holzner | ÖVP | 7 |
33 | Martina Kaufmann, MMSc BA | ÖVP | 7 |
34 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 7 |
35 | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek | FPÖ | 7 |
36 | August Wöginger | ÖVP | 7 |
37 | Günter Pröller | FPÖ | 7 |
38 | Mag. Dr. Petra Oberrauner | SPÖ | 6 |
39 | MMMag. Dr. Axel Kassegger | FPÖ | 6 |
40 | Andreas Arthur Spanring | FPÖ | 6 |
41 | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd | ÖVP | 6 |
42 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 6 |
43 | Ing. Johann Weber | ÖVP | 6 |
44 | Mag. Romana Deckenbacher | ÖVP | 6 |
45 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 6 |
46 | Ing. Bernhard Rösch | FPÖ | 6 |
47 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 6 |
48 | Andrea Michaela Schartel | FPÖ | 6 |
49 | Mag. (FH) Christine Aschbacher | Regierungsbank | 6 |
50 | Eva-Maria Himmelbauer, BSc | ÖVP | 5 |
51 | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | GRÜNE | 5 |
52 | Mag. Christine Schwarz-Fuchs | ÖVP | 5 |
53 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 5 |
54 | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | FPÖ | 5 |
55 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 5 |
56 | Klaus Köchl | SPÖ | 5 |
57 | Mag. Gerald Hauser | FPÖ | 5 |
58 | Dr. Helmut Brandstätter | NEOS | 5 |
59 | Mag. Gernot Blümel, MBA | ÖVP | 5 |
60 | Peter Haubner | ÖVP | 4 |
61 | Monika Mühlwerth | FPÖ | 4 |
62 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 4 |
63 | Mag. Hannes Amesbauer, BA | FPÖ | 4 |
64 | Josef Muchitsch | SPÖ | 4 |
65 | Mag. Elisabeth Grossmann | SPÖ | 4 |
66 | Karl Bader | ÖVP | 4 |
67 | Rudolf Anschober | GRÜNE | 4 |
68 | Josef Schellhorn | NEOS | 4 |
69 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | Regierungsbank | 4 |
70 | Erwin Angerer | FPÖ | 4 |
71 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 4 |
72 | Stefan Schennach | SPÖ | 4 |
73 | Horst Schachner | SPÖ | 4 |
74 | Barbara Neßler | GRÜNE | 4 |
75 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 4 |
76 | Simone Jagl | GRÜNE | 4 |
77 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 4 |
78 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 3 |
79 | Mag. Bettina Rausch-Amon | ÖVP | 3 |
80 | Fiona Fiedler, BEd | NEOS | 3 |
81 | Günter Kovacs | SPÖ | 3 |
82 | Mag. Sandra Gerdenitsch | SPÖ | 3 |
83 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 3 |
84 | Dr. Susanne Fürst | FPÖ | 3 |
85 | Maximilian Köllner, MA | SPÖ | 3 |
86 | Hermann Weratschnig, MBA MSc | GRÜNE | 3 |
87 | Marlies Doppler | FPÖ | 3 |
88 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 3 |
89 | Ing. Judith Ringer | ÖVP | 3 |
90 | MMag. Dr. Michael Schilchegger | FPÖ | 3 |
91 | Peter Wurm | FPÖ | 3 |
92 | Herbert Kickl | FPÖ | 3 |
93 | Mag. Sascha Obrecht | SPÖ | 3 |
94 | Ernest Schwindsackl | ÖVP | 3 |
95 | Bernhard Hirczy | ÖVP | 3 |
96 | Leonore Gewessler, BA | Regierungsbank | 3 |
97 | Pia Philippa Beck | Regierungsbank | 3 |
98 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 3 |
99 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | Regierungsbank | 3 |
100 | Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA | ÖVP | 3 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema
Datum | Name |
03.07.242024 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Studienförderungsgesetz 1992 |
02.07.242024 | Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge u.a. |
16.04.242024 | Universitätsgesetz 2002, Hochschulgesetz 2005, Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz u.a. |
19.03.242024 | Bundesgesetz über das Institute of Digital Sciences Austria |
13.12.232023 | Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, Arbeitsmarktservicegesetz und Ausbildungspflichtgesetz |
13.12.232023 | Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 – GemRefG 2023 |
13.12.232023 | HBB-Gesetz |
13.12.232023 | Finanzausgleichsgesetz 2024, Finanzausgleichsgesetz 2017, Umweltförderungsgesetz, das Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, u.a. |
17.10.232023 | Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 |
17.10.232023 | Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz |