Budget und Finanzen
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 230 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 116 (50%)
| 114 (50%)
| Öffnen |
FPÖ | 115 (50%)
| 115 (50%)
| Öffnen |
GRÜNE | 222 (97%)
| 8 (3%)
| Öffnen |
NEOS | 110 (48%)
| 120 (52%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 156 |
2 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 134 |
3 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 126 |
4 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 125 |
5 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 119 |
6 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 112 |
7 | Gabriel Obernosterer | ÖVP | 103 |
8 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 101 |
9 | MMMag. Dr. Axel Kassegger | FPÖ | 97 |
10 | Angela Baumgartner | ÖVP | 89 |
11 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 84 |
12 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | ÖVP | 82 |
13 | Leonore Gewessler, BA | GRÜNE | 80 |
14 | Erwin Angerer | FPÖ | 76 |
15 | Andreas Ottenschläger | ÖVP | 76 |
16 | Mag. Selma Yildirim | SPÖ | 75 |
17 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 75 |
18 | Michael Bernhard | NEOS | 73 |
19 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 72 |
20 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 69 |
21 | Peter Haubner | ÖVP | 69 |
22 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 68 |
23 | Lukas Hammer | GRÜNE | 68 |
24 | Julia Elisabeth Herr | SPÖ | 68 |
25 | August Wöginger | ÖVP | 68 |
26 | Mag. Karin Greiner | SPÖ | 67 |
27 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 64 |
28 | Mag. Gerald Hauser | FPÖ | 63 |
29 | Peter Wurm | FPÖ | 61 |
30 | Mag. Gernot Blümel, MBA | ÖVP | 60 |
31 | Philip Kucher | SPÖ | 59 |
32 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 59 |
33 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 58 |
34 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 56 |
35 | Barbara Neßler | GRÜNE | 54 |
36 | Sigrid Maurer, BA | GRÜNE | 53 |
37 | Mag. Dr. Rudolf Taschner | ÖVP | 53 |
38 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 53 |
39 | Ing. Reinhold Einwallner | SPÖ | 53 |
40 | Ing. Manfred Hofinger | ÖVP | 52 |
41 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 52 |
42 | Maximilian Lercher | SPÖ | 52 |
43 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 51 |
44 | Mag. Yannick Shetty | NEOS | 51 |
45 | Henrike Brandstötter | NEOS | 50 |
46 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | GRÜNE | 49 |
47 | Petra Bayr, MA MLS | SPÖ | 48 |
48 | Mag. Dr. Petra Oberrauner | SPÖ | 48 |
49 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 48 |
50 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 47 |
51 | Michael Bernard | FPÖ | 46 |
52 | Mag. Nina Tomaselli | GRÜNE | 46 |
53 | Ingo Appé | SPÖ | 45 |
54 | Christian Hafenecker, MA | FPÖ | 45 |
55 | Maximilian Köllner, MA | SPÖ | 45 |
56 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 44 |
57 | Sabine Schatz | SPÖ | 44 |
58 | Mag. Ernst Gödl | ÖVP | 43 |
59 | Dr. Johannes Margreiter | NEOS | 43 |
60 | Josef Schellhorn | NEOS | 43 |
61 | Christoph Stark | ÖVP | 43 |
62 | Maximilian Linder | FPÖ | 43 |
63 | Hermann Weratschnig, MBA MSc | GRÜNE | 43 |
64 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 42 |
65 | Christoph Steiner | FPÖ | 42 |
66 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 42 |
67 | Mag. Verena Nussbaum | SPÖ | 42 |
68 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 42 |
69 | Christoph Zarits | ÖVP | 40 |
70 | Franz Leonhard Eßl | ÖVP | 40 |
71 | Dr. Helmut Brandstätter | NEOS | 40 |
72 | Mag. Ruth Becher | SPÖ | 40 |
73 | Hermann Brückl, MA | FPÖ | 39 |
74 | David Stögmüller | GRÜNE | 39 |
75 | Josef Muchitsch | SPÖ | 39 |
76 | Mag. Werner Kogler | GRÜNE | 38 |
77 | Tanja Graf | ÖVP | 37 |
78 | Laurenz Pöttinger | ÖVP | 37 |
79 | Joachim Schnabel | ÖVP | 37 |
80 | Norbert Sieber | ÖVP | 37 |
81 | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES | NEOS | 37 |
82 | Dr. Johannes Hübner | FPÖ | 36 |
83 | Alois Schroll | SPÖ | 36 |
84 | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd | ÖVP | 36 |
85 | Andreas Kollross | SPÖ | 36 |
86 | Mario Lindner | SPÖ | 36 |
87 | Fiona Fiedler, BEd | NEOS | 35 |
88 | Ing. Johann Weber | ÖVP | 35 |
89 | Herbert Kickl | FPÖ | 35 |
90 | Rudolf Silvan | SPÖ | 35 |
91 | Peter Schmiedlechner | FPÖ | 34 |
92 | Dietmar Keck | SPÖ | 34 |
93 | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | GRÜNE | 34 |
94 | Johannes Schmuckenschlager | ÖVP | 34 |
95 | Mag. Dr. Sonja Hammerschmid | SPÖ | 33 |
96 | Lukas Brandweiner | ÖVP | 33 |
97 | Katharina Kucharowits | SPÖ | 33 |
98 | Ing. Martin Litschauer | GRÜNE | 33 |
99 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 33 |
100 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 33 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema