Budget und Finanzen
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 235 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 121 (51%)
| 114 (49%)
| Öffnen |
FPÖ | 117 (50%)
| 118 (50%)
| Öffnen |
GRÜNE | 226 (96%)
| 9 (4%)
| Öffnen |
NEOS | 115 (49%)
| 120 (51%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 169 |
2 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 139 |
3 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 134 |
4 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 133 |
5 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 122 |
6 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 119 |
7 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 114 |
8 | MMMag. Dr. Axel Kassegger | FPÖ | 113 |
9 | Gabriel Obernosterer | ÖVP | 103 |
10 | Angela Baumgartner | ÖVP | 96 |
11 | Leonore Gewessler, BA | GRÜNE | 90 |
12 | Andreas Ottenschläger | ÖVP | 86 |
13 | Mag. Selma Yildirim | SPÖ | 84 |
14 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 84 |
15 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 82 |
16 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | ÖVP | 82 |
17 | Lukas Hammer | GRÜNE | 81 |
18 | Michael Bernhard | NEOS | 79 |
19 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 78 |
20 | Julia Elisabeth Herr | SPÖ | 78 |
21 | Erwin Angerer | FPÖ | 76 |
22 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 75 |
23 | August Wöginger | ÖVP | 72 |
24 | Mag. Karin Greiner | SPÖ | 70 |
25 | Peter Wurm | FPÖ | 70 |
26 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 69 |
27 | Peter Haubner | ÖVP | 69 |
28 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 67 |
29 | Sigrid Maurer, BA | GRÜNE | 65 |
30 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 65 |
31 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 65 |
32 | Mag. Gerald Hauser | FPÖ | 63 |
33 | Barbara Neßler | GRÜNE | 63 |
34 | Mag. Nina Tomaselli | GRÜNE | 63 |
35 | Philip Kucher | SPÖ | 63 |
36 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 61 |
37 | Mag. Dr. Rudolf Taschner | ÖVP | 60 |
38 | Mag. Gernot Blümel, MBA | ÖVP | 60 |
39 | Ing. Manfred Hofinger | ÖVP | 59 |
40 | Mag. Yannick Shetty | NEOS | 58 |
41 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 58 |
42 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | GRÜNE | 58 |
43 | Maximilian Köllner, MA | SPÖ | 57 |
44 | Henrike Brandstötter | NEOS | 56 |
45 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 56 |
46 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 55 |
47 | Mag. Dr. Petra Oberrauner | SPÖ | 54 |
48 | Christoph Steiner | FPÖ | 54 |
49 | Sabine Schatz | SPÖ | 53 |
50 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 53 |
51 | Ing. Reinhold Einwallner | SPÖ | 53 |
52 | Maximilian Linder | FPÖ | 53 |
53 | Maximilian Lercher | SPÖ | 52 |
54 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 51 |
55 | Petra Bayr, MA MLS | SPÖ | 51 |
56 | Christoph Stark | ÖVP | 50 |
57 | Christoph Zarits | ÖVP | 50 |
58 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 50 |
59 | Michael Bernard | FPÖ | 49 |
60 | Mag. Ernst Gödl | ÖVP | 49 |
61 | Mag. Verena Nussbaum | SPÖ | 48 |
62 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 45 |
63 | Mario Lindner | SPÖ | 45 |
64 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 45 |
65 | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd | ÖVP | 45 |
66 | David Stögmüller | GRÜNE | 45 |
67 | Ingo Appé | SPÖ | 45 |
68 | Josef Muchitsch | SPÖ | 45 |
69 | Christian Hafenecker, MA | FPÖ | 45 |
70 | Ing. Johann Weber | ÖVP | 45 |
71 | Mag. Werner Kogler | GRÜNE | 45 |
72 | Laurenz Pöttinger | ÖVP | 44 |
73 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 44 |
74 | Hermann Weratschnig, MBA MSc | GRÜNE | 43 |
75 | Tanja Graf | ÖVP | 43 |
76 | Joachim Schnabel | ÖVP | 43 |
77 | Dr. Johannes Margreiter | NEOS | 43 |
78 | Norbert Sieber | ÖVP | 43 |
79 | Josef Schellhorn | NEOS | 43 |
80 | Hermann Brückl, MA | FPÖ | 42 |
81 | Alois Schroll | SPÖ | 42 |
82 | Fiona Fiedler, BEd | NEOS | 41 |
83 | Alois Kainz | FPÖ | 41 |
84 | Peter Schmiedlechner | FPÖ | 40 |
85 | Dr. Helmut Brandstätter | NEOS | 40 |
86 | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES | NEOS | 40 |
87 | Lukas Brandweiner | ÖVP | 40 |
88 | Mag. Ruth Becher | SPÖ | 40 |
89 | Franz Leonhard Eßl | ÖVP | 40 |
90 | Johannes Schmuckenschlager | ÖVP | 40 |
91 | Herbert Kickl | FPÖ | 39 |
92 | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek | FPÖ | 39 |
93 | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff | NEOS | 38 |
94 | Mag. Friedrich Ofenauer | ÖVP | 38 |
95 | Rudolf Silvan | SPÖ | 38 |
96 | Johann Höfinger | ÖVP | 37 |
97 | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | ÖVP | 37 |
98 | Petra Tanzler | SPÖ | 36 |
99 | Dr. Johannes Hübner | FPÖ | 36 |
100 | Andreas Kollross | SPÖ | 36 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema