Wirtschaft
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 148 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 86 (58%)
| 62 (42%)
| Öffnen |
FPÖ | 95 (64%)
| 53 (36%)
| Öffnen |
GRÜNE | 148 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
NEOS | 79 (53%)
| 69 (47%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 58 |
2 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 56 |
3 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 56 |
4 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 44 |
5 | Erwin Angerer | FPÖ | 42 |
6 | Dr. Margarete Schramböck | ÖVP | 39 |
7 | Peter Haubner | ÖVP | 39 |
8 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 38 |
9 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 36 |
10 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 35 |
11 | Marco Schreuder | GRÜNE | 33 |
12 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 33 |
13 | Gabriel Obernosterer | ÖVP | 32 |
14 | Andrea Kahofer | SPÖ | 31 |
15 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 31 |
16 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | ÖVP | 30 |
17 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 28 |
18 | Leonore Gewessler, BA | GRÜNE | 28 |
19 | August Wöginger | ÖVP | 28 |
20 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 27 |
21 | Michael Bernard | FPÖ | 27 |
22 | Mag. Gernot Blümel, MBA | ÖVP | 26 |
23 | Josef Muchitsch | SPÖ | 25 |
24 | Korinna Schumann | SPÖ | 24 |
25 | Andreas Ottenschläger | ÖVP | 24 |
26 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 23 |
27 | Johannes Rauch | Regierungsbank | 22 |
28 | Josef Schellhorn | NEOS | 22 |
29 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 22 |
30 | Elisabeth Köstinger | ÖVP | 22 |
31 | Michael Bernhard | NEOS | 21 |
32 | Angela Baumgartner | ÖVP | 21 |
33 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 21 |
34 | Laurenz Pöttinger | ÖVP | 20 |
35 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 20 |
36 | Mag. Christine Schwarz-Fuchs | ÖVP | 20 |
37 | Julia Elisabeth Herr | SPÖ | 19 |
38 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 19 |
39 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 19 |
40 | MMMag. Dr. Axel Kassegger | FPÖ | 19 |
41 | Dr. Johannes Hübner | FPÖ | 19 |
42 | Mag. Selma Yildirim | SPÖ | 19 |
43 | Maximilian Lercher | SPÖ | 19 |
44 | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber | GRÜNE | 18 |
45 | Josef Ofner | FPÖ | 18 |
46 | Andreas Lackner | GRÜNE | 17 |
47 | Mag. Karin Greiner | SPÖ | 17 |
48 | Sigrid Maurer, BA | GRÜNE | 16 |
49 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 16 |
50 | Sonja Zwazl | ÖVP | 16 |
51 | Dr. Johannes Margreiter | NEOS | 15 |
52 | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES | NEOS | 15 |
53 | Christoph Steiner | FPÖ | 15 |
54 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 14 |
55 | Peter Wurm | FPÖ | 14 |
56 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | GRÜNE | 14 |
57 | Mag. Christian Buchmann | ÖVP | 14 |
58 | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc | SPÖ | 14 |
59 | Christoph Stark | ÖVP | 14 |
60 | Mag. Nina Tomaselli | GRÜNE | 14 |
61 | Cornelia Ecker | SPÖ | 14 |
62 | Lukas Hammer | GRÜNE | 14 |
63 | Ingo Appé | SPÖ | 14 |
64 | Mag. Gerald Hauser | FPÖ | 14 |
65 | Barbara Neßler | GRÜNE | 13 |
66 | Horst Schachner | SPÖ | 13 |
67 | Mag. Werner Kogler | GRÜNE | 13 |
68 | Hermann Weratschnig, MBA MSc | GRÜNE | 13 |
69 | Alois Schroll | SPÖ | 13 |
70 | Günter Kovacs | SPÖ | 13 |
71 | Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA | ÖVP | 13 |
72 | Markus Steinmaurer | FPÖ | 12 |
73 | Ing. Reinhold Einwallner | SPÖ | 12 |
74 | Mag. Elisabeth Grossmann | SPÖ | 12 |
75 | Marlies Doppler | FPÖ | 12 |
76 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 12 |
77 | Christian Hafenecker, MA | FPÖ | 12 |
78 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 12 |
79 | Elisabeth Mattersberger | ÖVP | 12 |
80 | Tanja Graf | ÖVP | 12 |
81 | Mag. Dr. Petra Oberrauner | SPÖ | 12 |
82 | Herbert Kickl | FPÖ | 12 |
83 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 12 |
84 | Mag. Jörg Leichtfried | SPÖ | 11 |
85 | Andreas Kollross | SPÖ | 11 |
86 | Dominik Reisinger | SPÖ | 11 |
87 | Dr. Karlheinz Kornhäusl | ÖVP | 11 |
88 | Markus Leinfellner | FPÖ | 11 |
89 | Mag. Harald Himmer | ÖVP | 11 |
90 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 11 |
91 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 11 |
92 | Günter Pröller | FPÖ | 11 |
93 | Mag. Dr. Rudolf Taschner | ÖVP | 11 |
94 | Ing. Isabella Kaltenegger | ÖVP | 11 |
95 | Mag. Reinhard Pisec, BA MA | FPÖ | 11 |
96 | Stefan Schennach | SPÖ | 10 |
97 | Dipl.-Ing. Olga Voglauer | GRÜNE | 10 |
98 | Eva-Maria Himmelbauer, BSc | ÖVP | 10 |
99 | Franz Hörl | ÖVP | 10 |
100 | Thomas Dim | FPÖ | 10 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema