Soziales
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 165 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 96 (58%)
| 69 (42%)
| Öffnen |
FPÖ | 106 (64%)
| 59 (36%)
| Öffnen |
GRÜNE | 163 (99%)
| 2 (1%)
| Öffnen |
NEOS | 70 (42%)
| 95 (58%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 88 |
2 | Johannes Rauch | Regierungsbank | 84 |
3 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 64 |
4 | Dr. Dagmar Belakowitsch | FPÖ | 59 |
5 | Josef Muchitsch | SPÖ | 57 |
6 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 55 |
7 | Peter Wurm | FPÖ | 54 |
8 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 50 |
9 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 46 |
10 | Mag. Verena Nussbaum | SPÖ | 45 |
11 | Fiona Fiedler, BEd | NEOS | 44 |
12 | Korinna Schumann | SPÖ | 44 |
13 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 39 |
14 | Marlies Doppler | FPÖ | 38 |
15 | Andrea Michaela Schartel | FPÖ | 37 |
16 | Bedrana Ribo, MA | GRÜNE | 37 |
17 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 34 |
18 | Dr. Wolfgang Mückstein | Regierungsbank | 33 |
19 | Mag. Ernst Gödl | ÖVP | 33 |
20 | Ernest Schwindsackl | ÖVP | 30 |
21 | Philip Kucher | SPÖ | 30 |
22 | Bettina Zopf | ÖVP | 30 |
23 | Andreas Lackner | GRÜNE | 30 |
24 | Mag. Dr. Martin Kocher | Regierungsbank | 30 |
25 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 29 |
26 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 28 |
27 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 28 |
28 | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler | ÖVP | 28 |
29 | Markus Leinfellner | FPÖ | 26 |
30 | August Wöginger | ÖVP | 26 |
31 | Mag. Michael Hammer | ÖVP | 26 |
32 | Christoph Steiner | FPÖ | 25 |
33 | Barbara Neßler | GRÜNE | 24 |
34 | Ingo Appé | SPÖ | 22 |
35 | Marco Schreuder | GRÜNE | 21 |
36 | Heike Eder, BSc MBA | ÖVP | 21 |
37 | Dr. Josef Smolle | ÖVP | 21 |
38 | Dietmar Keck | SPÖ | 21 |
39 | Markus Steinmaurer | FPÖ | 19 |
40 | Dr. Werner Saxinger, MSc | ÖVP | 19 |
41 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 19 |
42 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | ÖVP | 19 |
43 | Dr. Karlheinz Kornhäusl | ÖVP | 19 |
44 | Kira Grünberg | ÖVP | 18 |
45 | Mag. Eva Blimlinger | GRÜNE | 18 |
46 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 18 |
47 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 18 |
48 | Mag. Daniela Gruber-Pruner | SPÖ | 18 |
49 | Laurenz Pöttinger | ÖVP | 18 |
50 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 18 |
51 | Günter Kovacs | SPÖ | 17 |
52 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 17 |
53 | Rebecca Kirchbaumer | ÖVP | 16 |
54 | Eva Prischl | SPÖ | 16 |
55 | Rudolf Anschober | GRÜNE | 16 |
56 | Mag. Gerald Hauser | FPÖ | 15 |
57 | Mag. Nina Tomaselli | GRÜNE | 15 |
58 | Horst Schachner | SPÖ | 15 |
59 | Andreas Arthur Spanring | FPÖ | 15 |
60 | Rudolf Silvan | SPÖ | 15 |
61 | Mag. Sascha Obrecht | SPÖ | 15 |
62 | Mag. Philipp Schrangl | FPÖ | 14 |
63 | Angela Baumgartner | ÖVP | 14 |
64 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 14 |
65 | Mag. Franz Ebner | ÖVP | 14 |
66 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 14 |
67 | Günter Pröller | FPÖ | 13 |
68 | Martina Diesner-Wais | ÖVP | 13 |
69 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 13 |
70 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 13 |
71 | Gabriel Obernosterer | ÖVP | 12 |
72 | Mag. Ruth Becher | SPÖ | 12 |
73 | Andrea Kahofer | SPÖ | 12 |
74 | Sigrid Maurer, BA | GRÜNE | 12 |
75 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 12 |
76 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | GRÜNE | 11 |
77 | Mag. (FH) Christine Aschbacher | Regierungsbank | 11 |
78 | Andreas Ottenschläger | ÖVP | 11 |
79 | Rosa Ecker, MBA | FPÖ | 11 |
80 | Mag. Yannick Shetty | NEOS | 11 |
81 | Michael Bernhard | NEOS | 11 |
82 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 10 |
83 | Johanna Miesenberger | ÖVP | 10 |
84 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 10 |
85 | Erwin Angerer | FPÖ | 10 |
86 | Christoph Zarits | ÖVP | 10 |
87 | Dr. Johannes Hübner | FPÖ | 10 |
88 | Michael Seemayer | SPÖ | 10 |
89 | Maximilian Lercher | SPÖ | 10 |
90 | Josef Ofner | FPÖ | 10 |
91 | Norbert Sieber | ÖVP | 10 |
92 | Dipl.-Ing. Andrea Holzner | ÖVP | 10 |
93 | Simone Jagl | GRÜNE | 10 |
94 | Johann Singer | ÖVP | 9 |
95 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 9 |
96 | Michael Bernard | FPÖ | 9 |
97 | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler | ÖVP | 9 |
98 | Maria Großbauer | ÖVP | 9 |
99 | Rainer Wimmer | SPÖ | 9 |
100 | Mag. Elisabeth Grossmann | SPÖ | 9 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema