Europäische Union
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 23 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 17 (74%)
| 6 (26%)
| Öffnen |
FPÖ | 17 (74%)
| 6 (26%)
| Öffnen |
GRÜNE | 22 (96%)
| 1 (4%)
| Öffnen |
NEOS | 19 (83%)
| 4 (17%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | GRÜNE | 8 |
2 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 7 |
3 | Mag. Harald Stefan | FPÖ | 7 |
4 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 5 |
5 | Stefan Schennach | SPÖ | 5 |
6 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | GRÜNE | 5 |
7 | Dr. Johannes Margreiter | NEOS | 5 |
8 | Dr. Christian Stocker | ÖVP | 5 |
9 | Mag. Elisabeth Grossmann | SPÖ | 5 |
10 | Mag. Karoline Edtstadler | ÖVP | 4 |
11 | Markus Leinfellner | FPÖ | 4 |
12 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 4 |
13 | Mag. Selma Yildirim | SPÖ | 4 |
14 | Mag. Wolfgang Gerstl | ÖVP | 4 |
15 | Marco Schreuder | GRÜNE | 4 |
16 | Mag. Christine Schwarz-Fuchs | ÖVP | 3 |
17 | Michael Bernard | FPÖ | 3 |
18 | Mag. Ruth Becher | SPÖ | 3 |
19 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 3 |
20 | Dominik Reisinger | SPÖ | 3 |
21 | MMag. Dr. Michael Schilchegger | FPÖ | 3 |
22 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 3 |
23 | MMMag. Dr. Axel Kassegger | FPÖ | 3 |
24 | Angela Baumgartner | ÖVP | 3 |
25 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 3 |
26 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 3 |
27 | Silvester Gfrerer | ÖVP | 3 |
28 | Mag. Sascha Obrecht | SPÖ | 3 |
29 | Mag. Ulrike Fischer | GRÜNE | 3 |
30 | Laurenz Pöttinger | ÖVP | 3 |
31 | Andreas Arthur Spanring | FPÖ | 3 |
32 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 3 |
33 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 2 |
34 | Peter Hanke | Regierungsbank | 2 |
35 | Andrea Michaela Schartel | FPÖ | 2 |
36 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 2 |
37 | Ing. Eduard Köck | ÖVP | 2 |
38 | Mag. Franz Ebner | ÖVP | 2 |
39 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 2 |
40 | Johann Singer | ÖVP | 2 |
41 | Lukas Brandweiner | ÖVP | 2 |
42 | Wolfgang Moitzi | SPÖ | 2 |
43 | Andreas Ottenschläger | ÖVP | 2 |
44 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 2 |
45 | Ing. Manfred Hofinger | ÖVP | 2 |
46 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 2 |
47 | Dominik Oberhofer | NEOS | 2 |
48 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 2 |
49 | Christian Ries | FPÖ | 2 |
50 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 2 |
51 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 2 |
52 | MMag. Dr. Susanne Raab | ÖVP | 2 |
53 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 2 |
54 | Philip Kucher | SPÖ | 2 |
55 | Otto Auer | ÖVP | 2 |
56 | August Wöginger | ÖVP | 2 |
57 | Marlies Doppler | FPÖ | 2 |
58 | Ing. Mag. Volker Reifenberger | FPÖ | 2 |
59 | Peter Wurm | FPÖ | 2 |
60 | Michael Bernhard | NEOS | 2 |
61 | Peter Haubner | ÖVP | 2 |
62 | Herbert Kickl | FPÖ | 2 |
63 | Maximilian Linder | FPÖ | 2 |
64 | Dr. Johannes Hübner | FPÖ | 2 |
65 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 2 |
66 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 2 |
67 | Mag. Michaela Steinacker | ÖVP | 2 |
68 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 2 |
69 | Lukas Hammer | GRÜNE | 2 |
70 | Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda | ÖVP | 2 |
71 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 2 |
72 | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | GRÜNE | 2 |
73 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 2 |
74 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 2 |
75 | Dr. Harald Troch | SPÖ | 2 |
76 | Heike Eder, BSc MBA | ÖVP | 2 |
77 | Leonore Gewessler, BA | GRÜNE | 2 |
78 | Ferdinand Tiefnig | ÖVP | 2 |
79 | Mag. Gerhard Karner | ÖVP | 2 |
80 | Dr. Karlheinz Kornhäusl | ÖVP | 2 |
81 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | ÖVP | 2 |
82 | Mag. Georg Bürstmayr | GRÜNE | 2 |
83 | Mario Lindner | SPÖ | 1 |
84 | Mag. Jörg Leichtfried | SPÖ | 1 |
85 | Carina Reiter | ÖVP | 1 |
86 | Clemens Stammler | GRÜNE | 1 |
87 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 1 |
88 | Sebastian Kolland | ÖVP | 1 |
89 | Dr. Barbara Kolm | FPÖ | 1 |
90 | Markus Stotter, BA | ÖVP | 1 |
91 | Günter Pröller | FPÖ | 1 |
92 | Christoph Zarits | ÖVP | 1 |
93 | Mag. Meri Disoski | GRÜNE | 1 |
94 | Mag. Andrea Mayer | Regierungsbank | 1 |
95 | Maximilian Köllner, MA | SPÖ | 1 |
96 | Karlheinz Kopf | ÖVP | 1 |
97 | Dr. Peter Raggl | ÖVP | 1 |
98 | Dietmar Keck | SPÖ | 1 |
99 | Elisabeth Köstinger | ÖVP | 1 |
100 | MMMag. Gertraud Salzmann | ÖVP | 1 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema