Europäische Union
Übersicht über Beschlüsse dieses Themas
Abstimmungsverhalten
Übersicht über Abstimmung pro Partei
Partei | Pro (%) | Contra (%) | |
ÖVP | 24 (100%)
| 0 (0%)
| Öffnen |
SPÖ | 18 (75%)
| 6 (25%)
| Öffnen |
FPÖ | 17 (71%)
| 7 (29%)
| Öffnen |
GRÜNE | 23 (96%)
| 1 (4%)
| Öffnen |
NEOS | 20 (83%)
| 4 (17%)
| Öffnen |
Anzahl der Reden
Top 100 RednerInnen zu diesem Thema
Rang | Name | Partei | Reden |
1 | Dr. Alma Zadić, LL.M. | GRÜNE | 9 |
2 | Mag. Harald Stefan | FPÖ | 7 |
3 | Mag. Christian Drobits | SPÖ | 7 |
4 | Dr. Johannes Margreiter | NEOS | 5 |
5 | Mag. Elisabeth Grossmann | SPÖ | 5 |
6 | Stefan Schennach | SPÖ | 5 |
7 | Dr. Christian Stocker | ÖVP | 5 |
8 | Mag. Agnes Sirkka Prammer | GRÜNE | 5 |
9 | Claudia Hauschildt-Buschberger | GRÜNE | 5 |
10 | Markus Leinfellner | FPÖ | 4 |
11 | MMag. Elisabeth Kittl, BA | GRÜNE | 4 |
12 | Mag. Karoline Edtstadler | ÖVP | 4 |
13 | Mag. Selma Yildirim | SPÖ | 4 |
14 | Marco Schreuder | GRÜNE | 4 |
15 | Mag. Wolfgang Gerstl | ÖVP | 4 |
16 | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross | GRÜNE | 3 |
17 | Mag. Sascha Obrecht | SPÖ | 3 |
18 | MMag. Dr. Michael Schilchegger | FPÖ | 3 |
19 | Laurenz Pöttinger | ÖVP | 3 |
20 | Silvester Gfrerer | ÖVP | 3 |
21 | Kai Jan Krainer | SPÖ | 3 |
22 | MMMag. Dr. Axel Kassegger | FPÖ | 3 |
23 | Andreas Arthur Spanring | FPÖ | 3 |
24 | Dominik Reisinger | SPÖ | 3 |
25 | Mag. Christine Schwarz-Fuchs | ÖVP | 3 |
26 | Mag. Christian Ragger | FPÖ | 3 |
27 | Alois Stöger, diplômé | SPÖ | 3 |
28 | Michael Bernard | FPÖ | 3 |
29 | Mag. Ulrike Fischer | GRÜNE | 3 |
30 | Mag. Ruth Becher | SPÖ | 3 |
31 | Angela Baumgartner | ÖVP | 3 |
32 | MMag. DDr. Hubert Fuchs | FPÖ | 3 |
33 | Dr. Nikolaus Scherak, MA | NEOS | 3 |
34 | Mag. Gerald Loacker | NEOS | 2 |
35 | MMag. Dr. Susanne Raab | ÖVP | 2 |
36 | Peter Hanke | Regierungsbank | 2 |
37 | Dr. Johannes Hübner | FPÖ | 2 |
38 | Peter Wurm | FPÖ | 2 |
39 | August Wöginger | ÖVP | 2 |
40 | Mag. Markus Koza | GRÜNE | 2 |
41 | Marlies Doppler | FPÖ | 2 |
42 | Lukas Brandweiner | ÖVP | 2 |
43 | Dr. Magnus Brunner, LL.M. | ÖVP | 2 |
44 | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer | NEOS | 2 |
45 | Ing. Manfred Hofinger | ÖVP | 2 |
46 | Lukas Hammer | GRÜNE | 2 |
47 | Ing. Mag. Volker Reifenberger | FPÖ | 2 |
48 | Heike Eder, BSc MBA | ÖVP | 2 |
49 | Mag. Georg Bürstmayr | GRÜNE | 2 |
50 | Johann Singer | ÖVP | 2 |
51 | Peter Haubner | ÖVP | 2 |
52 | Ralph Schallmeiner | GRÜNE | 2 |
53 | Dr. Christoph Matznetter | SPÖ | 2 |
54 | Ing. Mag. (FH) Alexandra Tanda | ÖVP | 2 |
55 | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky | NEOS | 2 |
56 | Andrea Michaela Schartel | FPÖ | 2 |
57 | Michael Bernhard | NEOS | 2 |
58 | Dominik Oberhofer | NEOS | 2 |
59 | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA | GRÜNE | 2 |
60 | Christian Ries | FPÖ | 2 |
61 | Ferdinand Tiefnig | ÖVP | 2 |
62 | Herbert Kickl | FPÖ | 2 |
63 | Mag. Gerhard Kaniak | FPÖ | 2 |
64 | Leonore Gewessler, BA | GRÜNE | 2 |
65 | Dipl.-Ing. Georg Strasser | ÖVP | 2 |
66 | Maximilian Linder | FPÖ | 2 |
67 | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic | GRÜNE | 2 |
68 | Dr. Elisabeth Götze | GRÜNE | 2 |
69 | Mag. Andreas Hanger | ÖVP | 2 |
70 | Dr. Harald Troch | SPÖ | 2 |
71 | Wolfgang Moitzi | SPÖ | 2 |
72 | Mag. Michaela Steinacker | ÖVP | 2 |
73 | Mag. Gerhard Karner | ÖVP | 2 |
74 | Philip Kucher | SPÖ | 2 |
75 | Otto Auer | ÖVP | 2 |
76 | Andreas Ottenschläger | ÖVP | 2 |
77 | Ing. Klaus Lindinger, BSc | ÖVP | 2 |
78 | Dr. Karlheinz Kornhäusl | ÖVP | 2 |
79 | Eva Maria Holzleitner, BSc | SPÖ | 2 |
80 | Gabriele Heinisch-Hosek | SPÖ | 2 |
81 | Ing. Eduard Köck | ÖVP | 2 |
82 | Mag. Franz Ebner | ÖVP | 2 |
83 | Wolfgang Beer | SPÖ | 1 |
84 | David Egger-Kranzinger | SPÖ | 1 |
85 | Dr. Astrid Rössler | GRÜNE | 1 |
86 | Joachim Schnabel | ÖVP | 1 |
87 | Mag. Muna Duzdar | SPÖ | 1 |
88 | Nico Marchetti | ÖVP | 1 |
89 | Mag. Christian Buchmann | ÖVP | 1 |
90 | Mag. Nina Tomaselli | GRÜNE | 1 |
91 | Hermann Weratschnig, MBA MSc | GRÜNE | 1 |
92 | Josef Ofner | FPÖ | 1 |
93 | Mag. Bernadette Kerschler | SPÖ | 1 |
94 | Christoph Zarits | ÖVP | 1 |
95 | Erwin Angerer | FPÖ | 1 |
96 | Mario Lindner | SPÖ | 1 |
97 | Mag. Jörg Leichtfried | SPÖ | 1 |
98 | Carina Reiter | ÖVP | 1 |
99 | Mag. Martina Künsberg Sarre | NEOS | 1 |
100 | Mag. Thomas Drozda | SPÖ | 1 |
Letzte Beschlüsse
Die letzten 10 Beschlüsse zu diesem Thema